看護学科(2・3年生用)
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
教養科目群 | |||||||||
1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 国際関係論 | 1137533 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 民俗学 | 1138033 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 比較文化論 | 1138533 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:25単位以上 | |||||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 統計学 | 1128133 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から2単位以上選択すること。 | ||
2 | 医療福祉連携論 | 1143533 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 医療福祉コミュニケーション | 1144033 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:4単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 食品学 | 3304500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 病態生理・治療学I [前期] |
3306000 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | |||
3 | 病態生理・治療学I [後期] |
||||||||
4 | 病態生理・治療学II | 3306500 | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
5 | 精神障害・治療学 | 3307000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 臨床薬理学 | 3307500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | 感染防御と管理 | 3308000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | 放射線医学 | 3308500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
9 | 保健統計学 | 3309000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
10 | 文献検索とクリテーク | 3309500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
11 | 疫学 | 3310000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 公衆衛生学 | 3310500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
13 | 看護と関係法規 | 3311000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
14 | 保健医療福祉行政論 | 3311500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
15 | 社会保障制度と健康 | 3312000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
16 | 住環境論 | 3313000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:29単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 看護理論 | 3314000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 看護管理学I | 3316500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
3 | 看護管理学II | 3317000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
4 | 基礎看護学実習II | 3319000 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
5 | 生涯発達看護学概論 | 3319500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 家族看護学 | 3320000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
7 | セクシュアリティと看護学 | 3320500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | リプロダクティブヘルスケア演習I | 3321000 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
9 | リプロダクティブヘルスケア演習II | 3321500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 小児発達保健論 | 3322000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
11 | 小児看護学 | 3322500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 小児看護学演習 | 3323000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
13 | 老年看護学概論 | 3323500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 成人・老年保健看護学 | 3324000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | 老年生活援助演習 | 3324500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
16 | 母性看護学実習 | 3325000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
17 | 小児看護学実習 | 3325500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
18 | 健康障害看護学概論 | 3326000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 急性期看護論 | 3326500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
20 | 急性期看護学演習 | 3327000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | クリティカル・周手術期看護学 | 3327500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
22 | クリティカル・周手術期看護学演習 | 3328000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | 慢性期看護論 | 3328500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
24 | セルフケア看護学演習 | 3329000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
25 | リハビリテーション看護学 | 3329500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
26 | がん治療看護学 | 3330000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
27 | 精神保健看護学演習 | 3330500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
28 | 老年健康障害援助演習 | 3331000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
29 | 小児健康障害援助演習 | 3331500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 患者教育学演習 | 3332000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | 緩和ケア看護学演習 | 3332500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | 成人看護学実習I | 3333000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
33 | 成人看護学実習II | 3333500 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
34 | 精神保健看護学実習 | 3334000 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
35 | 老年看護学実習 | 3334500 | 3〜4 | 後・前 | 180 | 4 | |||
36 | 地域アセスメント演習 | 3336000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
37 | 産業看護 | 3336500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
38 | 学校保健I | 3337000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
39 | 学校保健II | 3337500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
40 | 地域ケアシステム論 | 3338000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
41 | 地域保健指導論 | 3338500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
42 | 地域保健指導論演習 | 3339000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | 在宅看護学 | 3339500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
44 | 在宅看護学演習 | 3340000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
45 | 地域看護学実習I | 3341000 | 3〜4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
46 | 地域看護学実習II | 3341500 | 3〜4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
47 | 看護政策論 | 3344000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
48 | 災害看護学・演習 | 3344500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
49 | 国際看護論 | 3345000 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
50 | 看護研究方法論 | 3345500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
51 | 卒業研究 | 3346000 | 3〜4 | 後・前 | 120 | 4 | |||
卒業要件:71単位以上 | |||||||||
助産師コース | |||||||||
1 | 助産学概論 | 3346500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | 助産師コースのみ選択 | ||
2 | 性と生殖 | 3347000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 助産診断・技術学I | 3347500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 助産診断・技術学II | 3348000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
養護教員コース | |||||||||
1 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526133 | 2 | 後期 | 30 | 2 | 養護教員コースのみ選択 | ||
2 | 教育社会制度論I | 1532033 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 教育課程論 | 1533033 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 道徳教育の研究I | 1534033 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
5 | 特別活動研究I | 1535033 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 教育方法・技術 | 1533533 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | 生徒指導・進路指導論 | 1536033 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 教育相談 | 3354500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 教職総合演習 | 3355000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 養護概論 | 3355500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 |