言語聴覚学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
教養科目群 | |||||||||
1 | 文学入門 | 1157023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 新潟学入門 | 1157523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | こどもの世界 | 1158023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 美を楽しむ | 1158523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 音を楽しむ | 1159023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | コミュニケーション論 | 1159523 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | メディア論 | 1160023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 法学入門 | 1160523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 哲学入門 | 1161023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 心理学入門 | 1161523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 近現代史 | 1162023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 倫理とモラル | 1162523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 消費と経済 | 1141023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 資産活用とライフプランニング | 1163023 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 国際関係論 | 1137523 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 環日本海地域論 | 1163523 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | 地球環境論 | 1164023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
18 | 数学の世界 | 1164523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 物理学の世界 | 1165023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
20 | 化学の世界 | 1165523 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 生物学の世界 | 1166023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 家族の支え | 1166523 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | ||
2 | 人間を知る | 1167023 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | カウンセリングの世界 | 1167523 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | ボランティアの世界 | 1168023 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
5 | 障害の世界 | 1168523 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 命の倫理 | 1169023 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
7 | QOLの世界 | 1169523 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170023 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
9 | 住まいの環境 | 1170523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
11 | ICF入門 | 1171523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 音楽療法入門 | 1172023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 保健医療福祉の法律 | 1173023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
15 | 連携基礎ゼミ | 1173523 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 解剖学I | 1519100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 解剖学実習I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 生理学I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 生理学実習I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | 内科学I | 1521523 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 内科学II | 1522023 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
7 | 小児科学 | 1524023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | 精神医学 | 1504723 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
9 | 耳鼻咽喉科学 | 2300000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
10 | 臨床神経学 | 1507023 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | リハビリテーション医学 | 1507623 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
12 | 公衆衛生学 | 1508023 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 救急蘇生法演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
14 | 臨床歯科医学 | 2301000 | 2 | 前期a | 15 | 1 | |||
15 | 口腔外科学・形成外科学 | 2336500 | 2 | 前期b | 15 | 1 | |||
16 | 呼吸系構造・機能・病態 | 2337000 | 2 | 前期a | 15 | 1 | |||
17 | 聴覚系構造・機能・病態 | 2337500 | 2 | 前期b | 15 | 1 | |||
18 | 神経科学 | 1523523 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 発達心理学 | 2303600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
20 | 臨床心理学 | 1518623 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 学習・認知心理学 | 2305600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
22 | 心理測定法 | 2306500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
23 | 保健統計学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
24 | 言語学 | 2308100 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
25 | 音声学 | 2309100 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
26 | 音響学 | 2310000 | 1 | 前期a | 15 | 1 | |||
27 | 聴覚心理学 | 2311000 | 1 | 前期b | 15 | 1 | |||
28 | 言語発達学 | 2311500 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
29 | 社会保障制度論 | 2338000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
30 | リハビリテーション概論 | 1538023 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:46単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 言語聴覚障害概論 | 2312600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 言語聴覚障害診断学 | 2313600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | 言語聴覚障害診断学演習I | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 言語聴覚障害診断学演習II | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 言語聴覚障害診断学演習III | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
6 | 言語聴覚障害総合演習 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
7 | 成人言語障害学I | 2314600 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 成人言語障害学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
9 | 成人言語障害学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 高次脳機能障害学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
11 | 高次脳機能障害学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 小児言語障害学I | 2340500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
13 | 小児言語障害学II | 2341000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
14 | 小児言語障害学III | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 小児言語障害学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
16 | 小児発声発語障害学I | 2342500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | 小児発声発語障害学II | 2343000 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
18 | 小児発声発語障害学演習 | 2343500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
19 | 成人発声発語障害学I | 2344000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
20 | 成人発声発語障害学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
21 | 成人発声発語障害学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | 摂食・嚥下障害学 | 2345500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
23 | 摂食・嚥下障害学演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
24 | 聴覚障害I | 2346500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
25 | 聴覚障害I演習 | 2326100 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | 聴覚障害II | 2347000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
27 | 聴覚障害II演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
28 | 聴覚障害III | 2347500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
29 | 聴覚障害III演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 臨床実習I | 2328500 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
31 | 臨床実習II | - | 3 | 後期 | 135 | 3 | |||
32 | 臨床実習III | - | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
33 | 言語聴覚障害学基礎特論I | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | 4単位以上選択 | ||
34 | 言語聴覚障害学基礎特論II | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
35 | 言語聴覚障害学基礎特論III | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
36 | 言語聴覚障害学応用特論I | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
37 | 言語聴覚障害学応用特論II | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
38 | 言語聴覚障害学応用特論III | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
39 | 研究方法論 | - | 3 | 後期 | 60 | 2 | |||
40 | 研究方法論演習 | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
41 | 卒業研究 | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習I | 1539523 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習II | 1540023 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:60単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ128単位以上取得 |