義肢装具自立支援学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から9単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 総合ゼミ | 1142027 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:4単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 救急医学・演習 | 1522527 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
2 | リスク管理学 | 1523027 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 評価診断学 | 2723000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | スポーツ医学 | 2701600 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 障害の評価と義肢装具演習 | 2702500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 障害の評価と福祉機器演習 | 2703000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:37単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 義肢I(下腿義足) | 2712000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 義肢実習I(下腿義足実習) | 2712500 | 3 | 前期 | 180 | 4 | |||
3 | 装具III(下肢装具II) | 2714000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
4 | 装具実習III(下肢装具実習II) | 2714500 | 3 | 前期 | 90 | 2 | |||
5 | 装具IV(上肢装具) | 2715000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 装具実習IV(上肢装具実習) | 2715500 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
7 | 装具V(特殊装具) | 2716000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | 義肢II(義手) | 2716500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
9 | 義肢実習II(義手実習) | 2717000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
10 | 義肢III(大腿義足) | 2717500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
11 | 義肢実習III(大腿義足実習) | 2718000 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
12 | 義肢IV(特殊義足) | 2718500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 座位保持装置 | 2719000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 座位保持装置実習 | 2719500 | 4 | 前期 | 45 | 1 | |||
15 | 福祉用具V | 2724000 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
16 | 福祉用具関連法規 | 2724500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
17 | 福祉ビジネス論 | 2725000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 福祉用具プランニング演習 | 2725500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
19 | 臨床歩行分析演習 | 2726000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
20 | 臨床実習II(義肢装具) | 2727000 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
21 | 臨床実習III(福祉用具) | 2727500 | 4 | 後期 | 180 | 4 | |||
22 | 海外研修I | 2728000 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
23 | 海外研修II | 2728500 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
24 | ドイツ福祉機器言語論 | 2729000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
25 | 卒業研究計画 | 2729500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
26 | 卒業研究 | 2730000 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習III | 1540527 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541027 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習V | 1541527 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542027 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:63単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 |