作業療法学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 総合ゼミ | 1142022 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:5単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 画像診断学 | 2230000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
2 | リスク管理学 | 1523022 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 救急医学・演習 | 1522522 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
卒業要件 37単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 研究方法論 | 2206000 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 研究方法論演習 | 2235500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 卒業研究 | 2227600 | 4 | 後期 | 45 | 1 | |||
4 | 高次脳機能評価学実習 | 2239000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 身体障害作業療法学II | 2210600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 身体障害作業療法学実習 | 2211000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
7 | 高齢期障害作業療法学 | 2214100 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 精神障害作業療法学 | 2211600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
9 | 精神障害作業療法学実習 | 2212000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 発達障害作業療法学 | 2213100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
11 | 発達障害作業療法学実習 | 2213600 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 作業療法適用・計画学 | 2216100 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
13 | 作業療法管理運営学 | 2205500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
14 | 日常生活活動学実習II(生活技術代償法) | 2217800 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
15 | 地域作業療法学 | 2220000 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
16 | 地域作業療法学実習 | 2238000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 職業関連作業療法学・演習 | 2236500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
18 | 評価実習I | 2232000 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
19 | 評価実習II | 2232500 | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
20 | 総合臨床実習I | 2231000 | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
21 | 総合臨床実習II | 2231500 | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習III | 1540522 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541022 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習V | 1541522 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542022 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:68単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ135単位以上取得 |