健康スポーツ学科
- (注)※印の授業科目については、掲示にて連絡します。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 総合ゼミ | 1142000 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:6単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 保健体育科教育法IV | 3202500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:31単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 機能解剖学 | 3238500 | 4 | 前・後 | 60 | 4 | |||
| 2 | コンディショニング論実習 | 3215100 | 4 | 前・後 | 60 | 2 | |||
| 3 | 教育実習 | 3228000 | 4 | 前期 | 240 | 4 | |||
| 4 | アスレティックトレーナー現場実習 | 3239500 | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 5 | 卒業研究 | 3233000 | 4 | 前・後 | 180 | 4 | |||
| 6 | バスケットボールIII ※ | 3248000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | 2種目以上選択 | ||
| 7 | サッカーIII ※ | 3249500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 8 | ハンドボールIII ※ | 3251000 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 9 | テニスIII ※ | 3252500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 10 | バレーボールIII ※ | 3254000 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 11 | バドミントンIII ※ | 3255500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 12 | ソフトボールIII ※ | 3257000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 13 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む)III ※ | 3258500 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 14 | スキーIII ※ | 3260000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | 1種目以上選択 | ||
| 15 | 野外活動III ※ | 3261500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 16 | 柔道III ※ | 3263000 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 17 | 剣道III ※ | 3264500 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 18 | ダンスIII ※ | 3266000 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 19 | レクリエーション実技III ※ | 3267500 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習V | 1541500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習VI | 1542000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:63単位以上 | |||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 | |||||||||
