看護学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
| 授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | |||||||
| 医療福祉基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 総合ゼミ | 1142000 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:4単位以上 | |||||||||
| 専門基礎科目群 | |||||||||
| 1 | 医用機器管理論 | 3312500 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:29単位以上 | |||||||||
| 専門専攻科目群 | |||||||||
| 1 | 母性看護学実習 | - | 3~4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 2 | 小児看護学実習 | - | 3~4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 3 | 成人看護学実習I | - | 3~4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 4 | 成人看護学実習II | - | 3~4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 5 | 精神保健看護学実習 | - | 3~4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 6 | 老年看護学実習 | - | 3~4 | 後・前 | 180 | 4 | |||
| 7 | 地域看護管理学 | 3340500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 8 | 地域看護学実習I | - | 3~4 | 後・前 | 135 | 3 | |||
| 9 | 地域看護学実習II | - | 3~4 | 後・前 | 90 | 2 | |||
| 10 | 総合実習 | 3342000 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 11 | リーダーシップ論 | 3342500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 12 | コーディネート論 | 3343000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 13 | 看護教育学 | 3343500 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 14 | 卒業研究 | - | 3~4 | 後・前 | 120 | 4 | |||
| UROP | |||||||||
| 1 | 研究プロジェクト演習V | 1541500 | 4 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
| 2 | 研究プロジェクト演習VI | 1542000 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 助産師コース | |||||||||
| 1 | 助産診断・技術学III | 3348500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | 助産師コースのみ選択 | ||
| 2 | 助産管理学 | 3349000 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 3 | 助産学実習 | 3349500 | 4 | 集中 | 360 | 8 | |||
| 養護教員コース | |||||||||
| 1 | 養護実習 | 3356000 | 4 | 集中 | 225 | 5 | 養護教員コースのみ選択 | ||
| 卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 | |||||||||
