救急救命学科
| 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 基礎ゼミ | 110000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理I | 110005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理II | 110010 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [初級] |
110015 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [中級] |
||||||||
| 情報処理III [上級] |
||||||||
| 英語I [担当:Mark Surma(水曜2限)] |
110020 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語I [担当:五十嵐 紀子(水曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:今井 理恵(水曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Mark Surma(水曜2限)] |
110025 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語II [担当:五十嵐 紀子(水曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:今井 理恵(水曜2限)] |
||||||||
| 英語基礎強化 (病院英語)[担当:Mark Surma] |
110030 | 2~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語基礎強化 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英文法)[担当:今井 理恵] |
||||||||
| 英語基礎強化 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英検3級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
110035 | 2~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語応用 (病院英語)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語応用 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語応用 (英検準2級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (英文法)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語発展 (論文購読)[担当:五十嵐 紀子] |
110040 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:朴 修禮] |
110045 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:黄 仁祚] |
||||||||
| 中国語I [担当:肖 航] |
110050 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 中国語I [担当:斯日 古楞] |
||||||||
| スペイン語I [担当:パトリシア・カルデロン] |
110055 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:山田 容子] |
110060 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:Roland Ebert] |
||||||||
| 韓国語II [担当:朴 修禮] |
110065 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | Iを履修していること | ||
| 中国語II [担当:斯日 古楞] |
110070 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語II [担当:Roland Ebert] |
110080 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 日本語表現法I | 110085 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 日本語表現法II | 110090 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎I | 110095 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎II | 110100 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎I | 110105 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎II | 110110 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎I | 110115 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎II | 110120 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎I | 110125 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎II | 110130 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツ・健康 | 110135 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| スポーツ・実践 | 110140 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:9単位以上 | ||||||||
| 保健医療福祉教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| ボランティアの世界 | 110145 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| コミュニケーション学入門 | 110150 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 対人コミュニケーション論 | 110155 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:高橋 直樹] |
110160 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:遠山 孝司] |
前・後 | |||||||
| 心理学概論 [担当:石本 豪] |
後期 | |||||||
| 人間を知る | 110165 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 命の倫理 | 110170 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| QOLの世界 | 110175 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| こどもの世界 | 110180 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| アスリートの世界 | 110185 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 臨床医の世界 | 110190 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 加齢と身体 | 110195 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 食を楽しむ | 110200 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 眼の神秘 | 110205 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| テクノロジーの世界 | 110210 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 新潟学 | 110215 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国際保健の世界 | 110220 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国民の生活と健康を支える仕組み | 110225 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 現代社会と経済 | 110230 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 法学I | 110235 | 1 | 後期a | 15 | 1 | |||
| 法学II | 110240 | 1 | 後期b | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 連携基礎ゼミ | 110245 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携学 | 110250 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 110255 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 連携総合ゼミ | 110260 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | ||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 公衆衛生学 | 270000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 人体の構造と機能I | 270005 | 1 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 人体の構造と機能II | 270010 | 1 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 疾患の成り立ちと回復の過程I | 270015 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 疾患の成り立ちと回復の過程II | 270020 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 疾病・病態学総論 | 270025 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急症候学I | 270030 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 救急症候学II | 270035 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急病態生理学 | 270040 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 疾病救急医学I | 270045 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 疾病救急医学II | 270050 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 疾病救急医学III | 270055 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 小児科学 | 270060 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 産婦人科学 | 270065 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 整形外科学 | 270070 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 脳外科学 | 270075 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 精神医学 | 270080 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 病院前医学概論 | 270085 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 専門体育基礎 | 270090 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門体育実践I | 270095 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門体育実践II | 270100 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 地域災害・防災論I | 270105 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 地域災害・防災論II | 270110 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:43単位以上 | ||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 救急救命処置概論 | 270115 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急救命処置学I | 270120 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急救命処置学II | 270125 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 救急蘇生学 | 270130 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床病態学I | 270135 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床病態学II | 270140 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床病態学III | 270145 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床病態学IV | 270150 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 外傷救急医学I | 270155 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 外傷救急医学II | 270160 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 環境障害学・急性中毒学 | 270165 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 救急統計学 | 270170 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急救命活動基本実習I | 270175 | 1 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 救急救命活動基本実習II | 270180 | 1 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 救急救命活動高度実習I | 270185 | 2 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 救急救命活動高度実習II | 270190 | 2 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 救急救命活動総合実習 | 270195 | 3 | 前期 | 135 | 3 | |||
| 救急車同乗実習 | 270200 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 医療機関実習 | 270205 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
| コミュニケーション演習(高齢者) | 270210 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| コミュニケーション演習(小児) | 270215 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 救急救命高度演習I | 270220 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 救急救命高度演習II | 270225 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 救急救命臨床思考演習 | 270230 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 救急救命基礎ゼミ | 270235 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 救急救命ゼミ | 270240 | 3 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 卒業研究I | 270245 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 卒業研究II | 270250 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 救急救命特講I | 270255 | 3 | 前期 | 30 | 2 | 6単位以上選択 | ||
| 救急救命特講II | 270260 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 救急救命特講III | 270265 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 救急救命特講IV | 270270 | 4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 産業保健学 | 270275 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 環境衛生工学 | 270280 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 職業適性論 | 270285 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 労働衛生法規I | 270290 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 労働衛生法規II | 270295 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 研究プロジェクト演習I | 150000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれず | ||
| 研究プロジェクト演習II | 150005 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習III | 150010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習IV | 150015 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習V | 150020 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習VI | 150025 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:69単位以上 | ||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ126単位以上取得 |
||||||||