医療情報管理学科
| 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 基礎ゼミ | 110000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理I | 110005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理II | 110010 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [初級] |
110015 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [中級] |
||||||||
| 情報処理III [上級] |
||||||||
| 英語I [担当:五十嵐 紀子(火曜1限)] |
110020 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語I [担当:今井 理恵(火曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:峯島 道夫(火曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:伊藤 鉄栄(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:五十嵐 紀子(火曜1限)] |
110025 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語II [担当:今井 理恵(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:峯島 道夫(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:伊藤 鉄栄(火曜1限)] |
||||||||
| 英語基礎強化 (病院英語)[担当:Mark Surma] |
110030 | 2~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語基礎強化 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英文法)[担当:今井 理恵] |
||||||||
| 英語基礎強化 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英検3級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
110035 | 2~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語応用 (病院英語)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語応用 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語応用 (英検準2級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (英文法)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語発展 (論文購読)[担当:五十嵐 紀子] |
110040 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:朴 修禮] |
110045 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:黄 仁祚] |
||||||||
| 中国語I [担当:肖 航] |
110050 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 中国語I [担当:斯日 古楞] |
||||||||
| スペイン語I [担当:パトリシア・カルデロン] |
110055 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:山田 容子] |
110060 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:Roland Ebert] |
||||||||
| 韓国語II [担当:朴 修禮] |
110065 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | Iを履修していること | ||
| 中国語II [担当:斯日 古楞] |
110070 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語II [担当:Roland Ebert] |
110080 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 日本語表現法I | 110085 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 日本語表現法II | 110090 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎I | 110095 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎II | 110100 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎I | 110105 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎II | 110110 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎I | 110115 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎II | 110120 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎I | 110125 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎II | 110130 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツ・健康 | 110135 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| スポーツ・実践 | 110140 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:9単位以上 | ||||||||
| 保健医療福祉教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| ボランティアの世界 | 110145 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| コミュニケーション学入門 | 110150 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 対人コミュニケーション論 | 110155 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:高橋 直樹] |
110160 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:遠山 孝司] |
前・後 | |||||||
| 心理学概論 [担当:石本 豪] |
後期 | |||||||
| 人間を知る | 110165 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 命の倫理 | 110170 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| QOLの世界 | 110175 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| こどもの世界 | 110180 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| アスリートの世界 | 110185 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 臨床医の世界 | 110190 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 加齢と身体 | 110195 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 食を楽しむ | 110200 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 眼の神秘 | 110205 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| テクノロジーの世界 | 110210 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 新潟学 | 110215 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国際保健の世界 | 110220 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国民の生活と健康を支える仕組み | 110225 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 現代社会と経済 | 110230 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 法学I | 110235 | 1 | 後期a | 15 | 1 | |||
| 法学II | 110240 | 1 | 後期b | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 連携基礎ゼミ | 110245 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携学 | 110250 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 110255 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 連携総合ゼミ | 110260 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | ||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 自己表現法 | 410000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| プレゼンテーション演習 | 410005 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 問題解決技法 | 410010 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| キャリア開発 | 410015 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療福祉コミュニケーション論 | 410020 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療制度概論 | 410025 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 社会保障制度論 | 410030 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 社会福祉総論 | 410035 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医学概論 | 410040 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医学用語 | 410045 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 解剖学 | 410050 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 生理学 | 410055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学総論 | 410060 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学I | 410065 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学II | 410070 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学III | 410075 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学IV | 410080 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 情報数学 | 410085 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 経営数学 | 410090 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 情報社会と倫理 | 410095 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 情報理論 | 410100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| コンピュータシステムI | 410105 | 1 | 後期 | 60 | 4 | |||
| コンピュータシステムII | 410110 | 2 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 情報システム演習I | 410115 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報システム演習II | 410120 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| オペレーティングシステム | 410125 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| ネットワーク技術 | 410130 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| データベース技術 | 410135 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| セキュリティ技術 | 410140 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| システム運用管理 | 410145 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| アルゴリズム論 | 410150 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| プログラミング概論 | 410155 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| プログラミング演習 | 410160 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 経営学 | 410165 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 経営管理論 | 410170 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 簿記論I | 410175 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 簿記論II | 410180 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 簿記演習I | 410185 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 簿記演習II | 410190 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 会計学 | 410195 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 財務管理論 | 410200 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 経営戦略論 | 410205 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 経営組織論 | 410210 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 人的資源管理論 | 410215 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:60単位以上 | ||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 医療事務総論 | 410220 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療秘書概論 | 410225 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療文書管理 | 410230 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 診療報酬請求事務 | 410235 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 診療報酬請求事務演習 | 410240 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 医療事務演習I | 410245 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 医療事務演習II | 410250 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 医療心理学 | 410255 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療経済学 | 410260 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療倫理学 | 410265 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療福祉マネジメント論 | 410270 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療福祉計画政策論 | 410275 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療福祉サービス論 | 410280 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療会計論 | 410285 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 病院経営管理論 | 410290 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 福祉施設経営論 | 410295 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療機器管理 | 410300 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| Webデザイン技術 | 410305 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 画像情報処理 | 410310 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ソフトウェア演習 | 410315 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| システム開発論 | 410320 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| システム開発演習 | 410325 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 医療管理論 | 410330 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 病院情報管理 | 410335 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療情報学 | 410340 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医療統計学 | 410345 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 国際疾病分類論 | 410350 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 診療情報管理論 | 410355 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 診療情報管理演習I | 410360 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 診療情報管理演習II | 410365 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 医療福祉施設基礎実習 | 410370 | 3 | 前期 | 90 | 2 | |||
| 電子カルテシステム | 410375 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 救急医療 | 410380 | 4 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 臨床薬理学 | 410385 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 栄養学総論 | 410390 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 病院事務総合演習I | 410395 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 病院事務総合演習II | 410400 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 医療情報総合演習 | 410405 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 卒業研究 | 410410 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 研究プロジェクト演習I | 150000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれず | ||
| 研究プロジェクト演習II | 150005 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習III | 150010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習IV | 150015 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習V | 150020 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習VI | 150025 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:50単位以上 | ||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ124単位以上取得 |
||||||||