健康スポーツ学科
| 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 基礎ゼミ | 110000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理I | 110005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理II | 110010 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [初級] |
110015 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [中級] |
||||||||
| 情報処理III [上級] |
||||||||
| 英語I [担当:Gerald Desrocher(火曜1限)] |
110020 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語I [担当:Gerald Desrocher(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Gregory Alan Dick(火曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Gregory Alan Dick(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Mark Surma(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Gregory P. McCarthy(火曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Gregory P. McCarthy(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:梶浦 麻子(火曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:梶浦 麻子(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:今井 理恵(火曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:伊藤 鉄栄(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gerald Desrocher(火曜1限)] |
110025 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語II [担当:Gerald Desrocher(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gregory Alan Dick(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gregory Alan Dick(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Mark Surma(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gregory P. McCarthy(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gregory P. McCarthy(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:梶浦 麻子(火曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:梶浦 麻子(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:今井 理恵(火曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:伊藤 鉄栄(火曜2限)] |
||||||||
| 英語基礎強化 (病院英語)[担当:Mark Surma] |
110030 | 2~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語基礎強化 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英文法)[担当:今井 理恵] |
||||||||
| 英語基礎強化 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英検3級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
110035 | 2~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語応用 (病院英語)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語応用 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語応用 (英検準2級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (英文法)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語発展 (論文購読)[担当:五十嵐 紀子] |
110040 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:朴 修禮] |
110045 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:黄 仁祚] |
||||||||
| 中国語I [担当:肖 航] |
110050 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 中国語I [担当:斯日 古楞] |
||||||||
| スペイン語I [担当:パトリシア・カルデロン] |
110055 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:山田 容子] |
110060 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:Roland Ebert] |
||||||||
| 韓国語II [担当:朴 修禮] |
110065 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | Iを履修していること | ||
| 中国語II [担当:斯日 古楞] |
110070 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語II [担当:Roland Ebert] |
110080 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 日本語表現法I | 110085 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 日本語表現法II | 110090 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎I | 110095 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎II | 110100 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎I | 110105 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎II | 110110 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎I | 110115 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎II | 110120 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎I | 110125 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎II | 110130 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツ・健康 | 110135 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| スポーツ・実践 | 110140 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:9単位以上 | ||||||||
| 保健医療福祉教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| ボランティアの世界 | 110145 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| コミュニケーション学入門 | 110150 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 対人コミュニケーション論 | 110155 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:高橋 直樹] |
110160 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:遠山 孝司] |
前・後 | |||||||
| 心理学概論 [担当:石本 豪] |
後期 | |||||||
| 人間を知る | 110165 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 命の倫理 | 110170 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| QOLの世界 | 110175 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| こどもの世界 | 110180 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| アスリートの世界 | 110185 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 臨床医の世界 | 110190 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 加齢と身体 | 110195 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 食を楽しむ | 110200 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 眼の神秘 | 110205 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| テクノロジーの世界 | 110210 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 新潟学 | 110215 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国際保健の世界 | 110220 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国民の生活と健康を支える仕組み | 110225 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 現代社会と経済 | 110230 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 法学I | 110235 | 1 | 前期a | 15 | 1 | |||
| 法学II | 110240 | 1 | 前期b | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 連携基礎ゼミ | 110245 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携学 | 110250 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 110255 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 連携総合ゼミ | 110260 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | ||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 健康医科学概論 | 320000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| コーチング科学概論 | 320005 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツマネジメント概論 | 320010 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ教育学概論 | 320015 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 体育原理・スポーツ哲学 | 320020 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 体育・スポーツ史 | 320025 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ社会学 | 320030 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ経営学 | 320035 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 解剖学 | 320040 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 生理学 | 320045 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 運動生理学 | 320050 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ運動学 | 320055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ栄養学 | 320060 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ心理学 | 320065 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:27単位以上 | ||||||||
| 専門専攻科目群/学科共通科目 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 陸上競技 | 320070 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 水泳 | 320075 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 器械運動 | 320080 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ダンス | 320085 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| サッカー | 320090 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 柔道 | 320095 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 野外活動I(夏期) | 320100 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| バレーボール | 320105 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| バスケットボール | 320110 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 体操(エアロビクスエクササイズ含む) | 320115 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 剣道 | 320120 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 野外活動II(冬期) | 320125 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 衛生学・公衆衛生学 | 320130 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 発育発達と老化 | 320135 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 健康栄養学 | 320140 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 健康運動論 | 320145 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 運動処方論 | 320150 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 体力測定評価 | 320155 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 健康管理学 | 320160 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 体力トレーニング論 | 320165 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 機能解剖学I | 320170 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| アスレティックトレーナー論 | 320175 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| コンディショニング論 | 320180 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ医学概論 | 320185 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 救急法実習I | 320190 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 救急法実習II | 320195 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| バイオメカニクス | 320200 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| コーチング論 | 320205 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 学校保健 | 320210 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 保健体育科教育法I | 320215 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 障害者スポーツ論 | 320220 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 競技者育成指導論 | 320225 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| スポーツマネジメント論 | 320230 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 余暇論 | 320235 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| レクリエーション実技 | 320240 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 健康スポーツ科学演習I | 320245 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 健康スポーツ科学演習II | 320250 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業研究I | 320255 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 卒業研究II | 320260 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| ※学科共通科目より30単位以上取得 | ||||||||
| 専門専攻科目群/健康医科学コース ↑ページの先頭へ |
||||||||
| スポーツ医学I(整形外科) | 321000 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ医学II(内科) | 321005 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 機能解剖学II | 321010 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 体力測定評価実習 | 321015 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| テーピング・ストレッチ実習 | 321020 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 運動傷害評価実習 | 321025 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 運動傷害対応論I | 321030 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 運動傷害対応論II | 321035 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 運動傷害対応論実習 | 321040 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| コンディショニング実習I | 321045 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| コンディショニング実習II | 321050 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| アスレティックリハビリテーション論 | 321055 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| アスレティックリハビリテーション実習 | 321060 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 生活習慣病と予防 | 321065 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 健康増進学 | 321070 | 3~4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 健康運動指導論 | 321075 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| アスレティックトレーナー見学実習 | 321080 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| アスレティックトレーナー総合実習I | 321085 | 4 | 前期 | 90 | 2 | |||
| アスレティックトレーナー総合実習II | 321090 | 4 | 後期 | 90 | 2 | |||
| アスレティックトレーナー現場実習I | 321095 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 健康医科学コースは1科目以上選択 | ||
| アスレティックトレーナー現場実習II | 321100 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 健康づくり現場実習I | 321105 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 健康づくり現場実習II | 321110 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| インターンシップ実習A | 321115 | 3~4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| ※健康医科学コース選択者は18単位以上取得 | ||||||||
| 専門専攻科目群/コーチング科学コース ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 競技スポーツの生理学 | 322000 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 運動生理学実習 | 322005 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 競技スポーツの心理学 | 322010 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツカウンセリング | 322015 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ心理学実習 | 322020 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 競技スポーツの栄養学 | 322025 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ栄養学実習 | 322030 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 競技スポーツのトレーニング | 322035 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 体力トレーニング実習 | 322040 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 競技スポーツのバイオメカニクス | 322045 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツバイオメカニクス実習 | 322050 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 格技論 | 322055 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| ラグビー | 322060 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | 2017年度休講 | ||
| 野球 | 322065 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ソフトボール | 322070 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| テニス | 322075 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| バドミントン | 322080 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 陸上競技コーチ論 | 322085 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 水泳コーチ論I | 322090 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 水泳コーチ論II | 322095 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 舞踊論 | 322100 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 球技コーチ論I(ゴール型) | 322105 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 球技コーチ論II(ゴール型) | 322110 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 球技コーチ論III(ネット型) | 322115 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 球技コーチ論IV(ベースボール型) | 322120 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 野外活動指導法実習 | 322125 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 陸上競技指導法実習 | 322130 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 水泳指導法実習 | 322135 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 舞踊指導法実習 | 322140 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 球技指導法実習I(ゴール型) | 322145 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 球技指導法実習II(ゴール型) | 322150 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 球技指導法実習III(ネット型) | 322155 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 球技指導法実習IV(ベースボール型) | 322160 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門陸上競技I | 322165 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門水泳I | 322170 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門舞踊I | 322175 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門ゴール型球技(サッカー)I | 322180 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門ゴール型球技(バスケットボール)I | 322185 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門ネット型球技(バレーボール)I | 322190 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門ベースボール型球技I | 322195 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 専門陸上競技II | 322200 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門水泳II | 322205 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門舞踊II | 322210 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門ゴール型球技(サッカー)II | 322215 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門ゴール型球技(バスケットボール)II | 322220 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門ネット型球技(バレーボール)II | 322225 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 専門ベースボール型球技II | 322230 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| スポーツ実践指導法実習 | 322235 | 4 | 前期 | 60 | 2 | コーチング科学コースは1科目以上選択 | ||
| インターンシップ実習B | 322240 | 3~4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| ※コーチング科学コース選択者は18単位以上取得 | ||||||||
| 専門専攻科目群/スポーツマネジメントコース ↑ページの先頭へ |
||||||||
| スポーツビジネス概論 | 323000 | 3~4 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツマーケティング論 | 323005 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 地域スポーツマネジメント論 | 323010 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ政策論 | 323015 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ組織論 | 323020 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| スポーツサービス産業論 | 323025 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツメディア論 | 323030 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツツーリズム論 | 323035 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツファイナンス | 323040 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| レジャー・レクリエーション論 | 323045 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ・レクリエーション | 323050 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| イベントマネジメント実習 | 323055 | 3~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| レクリエーションマネジメント実習 | 323060 | 3~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 生涯スポーツ論 | 323065 | 3~4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| スポーツと法 | 323070 | 3~4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| ジェンダースポーツ論 | 323075 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| インターンシップ実習C ※スポーツマネジメントコース必修 |
323080 | 3~4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| ※スポーツマネジメントコース選択者は18単位以上取得 | ||||||||
| 専門専攻科目群/スポーツ教育コース ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 水辺実習 ※スポーツ教育コース必修 |
324000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 体つくり運動 ※スポーツ教育コース必修 |
324005 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 体育授業実習 ※スポーツ教育コース必修 |
324010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 教職一般教養演習 ※スポーツ教育コース必修 |
324015 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 集団スポーツ教材論 ※スポーツ教育コース必修 |
324020 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 個人スポーツ教材論 ※スポーツ教育コース必修 |
324025 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| ダンス教材論 ※スポーツ教育コース必修 |
324030 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 水泳領域指導実習 ※スポーツ教育コース必修 |
324035 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 球技領域指導実習 ※スポーツ教育コース必修 |
324040 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 教職教養演習 ※スポーツ教育コース必修 |
324045 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 教科教職演習 ※スポーツ教育コース必修 |
324050 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 器械運動領域指導実習 | 324055 | 3 | 前期 | 30 | 1 | スポーツ教育コースは1単位以上選択 | ||
| 陸上競技領域指導実習 | 324060 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 武道領域指導実習 | 324065 | 3 | 後期 | 30 | 1 | スポーツ教育コースは1単位以上選択 | ||
| ダンス領域指導実習 | 324070 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 教職実技(体育) | 324075 | 4 | 前期 | 30 | 1 | スポーツ教育コースのみ開講 | ||
| 教職実技(音楽) | 324080 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ※スポーツ教育コース選択者は16単位以上取得 | ||||||||
| UROP ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 研究プロジェクト演習I | 150000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれず | ||
| 研究プロジェクト演習II | 150005 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習III | 150010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習IV | 150015 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習V | 150020 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習VI | 150025 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 教職科目 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 保健体育科教育法II | 325000 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 保健体育科教育法III | 325005 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 保健体育科教育法IV | 325010 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 教職概論 | 300000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 300005 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 教育心理学I | 300010 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 教育心理学II | 325015 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 教育社会制度論I | 300015 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 教育社会制度論II | 325020 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 教育課程論 | 300020 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 教育方法・技術 | 300035 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 道徳教育の研究I | 300025 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 道徳教育の研究II | 325025 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生徒指導・進路指導論 | 300040 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 特別活動研究I | 300030 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 特別活動研究II | 325030 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 教育相談 | 300045 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 介護等体験実習講義 | 325035 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 教育実習指導論 | 325040 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 教育実習 | 325045 | 4 | 前期 | 120 | 4 | |||
| 教職実践演習(中・高) | 325050 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 卒業要件:専門専攻科目群・教職科目より84単位以上 | ||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、かつ125単位以上取得 | ||||||||