臨床技術学科
| 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 基礎ゼミ | 110000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理I | 110005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理II | 110010 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [初級] |
110015 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [中級] |
||||||||
| 情報処理III [上級] |
||||||||
| 英語I [担当:Gregory Alan Dick(木曜2限)] |
110020 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語I [担当:Paul Riley(木曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Greg Twomey(木曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:木伏 あづさ(木曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Gregory Alan Dick(木曜2限)] |
110025 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語II [担当:Paul Riley(木曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Greg Twomey(木曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:木伏 あづさ(木曜2限)] |
||||||||
| 英語基礎強化 (病院英語)[担当:Mark Surma] |
110030 | 2~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語基礎強化 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英文法)[担当:今井 理恵] |
||||||||
| 英語基礎強化 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英検3級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
110035 | 2~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語応用 (病院英語)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語応用 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語応用 (英検準2級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (英文法)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語発展 (論文購読)[担当:五十嵐 紀子] |
110040 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:朴 修禮] |
110045 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:黄 仁祚] |
||||||||
| 中国語I [担当:肖 航] |
110050 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 中国語I [担当:斯日 古楞] |
||||||||
| スペイン語I [担当:パトリシア・カルデロン] |
110055 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:山田 容子] |
110060 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:Roland Ebert] |
||||||||
| 韓国語II [担当:朴 修禮] |
110065 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | Iを履修していること | ||
| 中国語II [担当:斯日 古楞] |
110070 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語II [担当:Roland Ebert] |
110080 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 日本語表現法I | 110085 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 日本語表現法II | 110090 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎I | 110095 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎II | 110100 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎I | 110105 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎II | 110110 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎I | 110115 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎II | 110120 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎I | 110125 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎II | 110130 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツ・健康 | 110135 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| スポーツ・実践 | 110140 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:9単位以上 | ||||||||
| 保健医療福祉教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| ボランティアの世界 | 110145 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| コミュニケーション学入門 | 110150 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 対人コミュニケーション論 | 110155 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:高橋 直樹] |
110160 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:遠山 孝司] |
前・後 | |||||||
| 心理学概論 [担当:石本 豪] |
後期 | |||||||
| 人間を知る | 110165 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 命の倫理 | 110170 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| QOLの世界 | 110175 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| こどもの世界 | 110180 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| アスリートの世界 | 110185 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 臨床医の世界 | 110190 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 加齢と身体 | 110195 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 食を楽しむ | 110200 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 眼の神秘 | 110205 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| テクノロジーの世界 | 110210 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 新潟学 | 110215 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国際保健の世界 | 110220 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国民の生活と健康を支える仕組み | 110225 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 現代社会と経済 | 110230 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 法学I | 110235 | 1 | 後期a | 15 | 1 | |||
| 法学II | 110240 | 1 | 後期b | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 連携基礎ゼミ | 110245 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携学 | 110250 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 110255 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 連携総合ゼミ | 110260 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | ||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 医学概論 | 250000 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 解剖学 | 250005 | 1 | 前期 | 45 | 3 | |||
| 解剖学実習 | 200030 | 1 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 生理学 | 250010 | 1 | 前期 | 45 | 3 | |||
| 生理学実習 | 200060 | 1 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 病理学I | 250015 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 病理学II | 250020 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 病理学実習 | 250025 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 公衆衛生学 | 250030 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 生化学I | 250035 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 生化学II | 250040 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 生化学実習 | 250045 | 1 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 医用工学概論 | 250050 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医用工学概論実習 | 250055 | 1 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 応用数学 | 250060 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 電気工学 | 250065 | 1 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 電子工学 | 250070 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 機械工学 | 250075 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物性工学 | 250080 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 材料工学 | 250085 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 計測工学 | 250090 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 情報科学概論 | 250095 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 医用機器学概論 | 250100 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 検査技術実習 | 250105 | 1 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 工学技術実習 | 250110 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 卒業要件:38単位以上 | ||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 臨床医学総論I | 250115 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床医学総論II | 250120 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床免疫学I | 250125 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床免疫学II | 250130 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床免疫学実習I | 250135 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 臨床免疫学実習II | 250140 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 薬理学 | 250145 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 看護学概論 | 250150 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 生体計測装置学 | 250155 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 関係法規 | 250160 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 医用治療機器学 | 250165 | 2 | 後期 | 45 | 3 | |||
| 生体機能代行装置学I | 250170 | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 生体機能代行装置学II | 250175 | 3 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 医用機器安全管理学 | 250180 | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 臨床化学I | 250185 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床化学II | 250190 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床化学実習I | 250195 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 臨床化学実習II | 250200 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 放射性同位元素検査技術学 | 250205 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 医療安全管理学 | 250340 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 微生物学 | 250215 | 3 | 前期 | 45 | 3 | |||
| 微生物学実習 | 250220 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 臨床血液学I | 250225 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床血液学II | 250230 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床血液学実習I | 250235 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 臨床血液学実習II | 250240 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 医動物学 | 250245 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 医動物学実習 | 250250 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 臨床検査総論I | 250255 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床検査総論II | 250260 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床検査総論実習I | 250265 | 2 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 臨床検査総論実習II | 250270 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 臨床生理学I | 250275 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床生理学II | 250280 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床生理学実習I | 250285 | 3 | 前期 | 45 | 1 | |||
| 臨床生理学実習II | 250290 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 検査機器総論 | 250295 | 2 | 前期 | 45 | 3 | |||
| 臨床実習I | 250300 | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 臨床実習II | 250305 | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
| 医用機器学実習 | 250310 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 生体機能代行装置学実習 | 250315 | 3 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 臨床技術学総合演習 | 250320 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業研究計画 | 250325 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業研究I | 250330 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業研究II | 250335 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 研究プロジェクト演習I | 150000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれず | ||
| 研究プロジェクト演習II | 150005 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習III | 150010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習IV | 150015 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習V | 150020 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習VI | 150025 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:77単位以上 | ||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ129単位以上取得 |
||||||||