理学療法学科(1~2年生用[平成26年度以降入学者用])
| 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 必修 | 選択 | 自由 | ||||||
| 基礎教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 基礎ゼミ | 110000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理I | 110005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理II | 110010 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [初級] |
110015 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 情報処理III [中級] |
||||||||
| 情報処理III [上級] |
||||||||
| 英語I [担当:Mark Surma(金曜1限)] |
110020 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語I [担当:Juin D. Jenkins(金曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:Juin D. Jenkins(金曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:木伏 あづさ(金曜1限)] |
||||||||
| 英語I [担当:木村 富士枝(金曜2限)] |
||||||||
| 英語I [担当:峯島 道夫(金曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Mark Surma(金曜1限)] |
110025 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語II [担当:Juin D. Jenkins(金曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:Juin D. Jenkins(金曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:木伏 あづさ(金曜1限)] |
||||||||
| 英語II [担当:木村 富士枝(金曜2限)] |
||||||||
| 英語II [担当:峯島 道夫(金曜2限)] |
||||||||
| 英語基礎強化 (病院英語)[担当:Mark Surma] |
110030 | 2~4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 英語基礎強化 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (映画)[担当:Gregory Alan Dick] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英文法)[担当:今井 理恵] |
||||||||
| 英語基礎強化 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語基礎強化 (英検3級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (アカデミック・イングリッシュ)[担当:Mark Surma] |
110035 | 2~4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 英語応用 (病院英語)[担当:五十嵐 紀子] |
||||||||
| 英語応用 (TOEIC)[担当:長 和重] |
||||||||
| 英語応用 (英検準2級)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語応用 (英文法)[担当:峯島 道夫] |
||||||||
| 英語発展 (論文購読)[担当:五十嵐 紀子] |
110040 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:朴 修禮] |
110045 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 韓国語I [担当:黄 仁祚] |
||||||||
| 中国語I [担当:肖 航] |
110050 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 中国語I [担当:斯日 古楞] |
||||||||
| スペイン語I [担当:パトリシア・カルデロン] |
110055 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:山田 容子] |
110060 | 1~2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語I [担当:Roland Ebert] |
||||||||
| 韓国語II [担当:朴 修禮] |
110065 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | Iを履修していること | ||
| 中国語II [担当:斯日 古楞] |
110070 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| ドイツ語II [担当:Roland Ebert] |
110080 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 日本語表現法I | 110085 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 日本語表現法II | 110090 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎I | 110095 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 数学の基礎II | 110100 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎I | 110105 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 生物学の基礎II | 110110 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎I | 110115 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 物理学の基礎II | 110120 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎I | 110125 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 化学の基礎II | 110130 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| スポーツ・健康 | 110135 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| スポーツ・実践 | 110140 | 2~4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:9単位以上 | ||||||||
| 保健医療福祉教養科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| ボランティアの世界 | 110145 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| コミュニケーション学入門 | 110150 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 対人コミュニケーション論 | 110155 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:高橋 直樹] |
110160 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 心理学概論 [担当:遠山 孝司] |
前・後 | |||||||
| 心理学概論 [担当:石本 豪] |
後期 | |||||||
| 人間を知る | 110165 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 命の倫理 | 110170 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| QOLの世界 | 110175 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| こどもの世界 | 110180 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| アスリートの世界 | 110185 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 臨床医の世界 | 110190 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 加齢と身体 | 110195 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 食を楽しむ | 110200 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 眼の神秘 | 110205 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| テクノロジーの世界 | 110210 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 新潟学 | 110215 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国際保健の世界 | 110220 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 国民の生活と健康を支える仕組み | 110225 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 現代社会と経済 | 110230 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 法学I | 110235 | 1 | 後期a | 15 | 1 | |||
| 法学II | 110240 | 1 | 後期b | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 連携基礎ゼミ | 110245 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 保健医療福祉連携学 | 110250 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 110255 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 連携総合ゼミ | 110260 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:5単位以上 | ||||||||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 解剖学I | 200001 | 1 | 前期 | 60 | 4 | |||
| 解剖学実習I | 200005 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 解剖学II | 200010 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 解剖学実習II | 200015 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 解剖学III | 200020 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 生理学I | 200035 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 生理学実習I [理学(1)] |
200040 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 生理学実習I [理学(2)] |
||||||||
| 生理学実習I [理学(3)] |
||||||||
| 生理学II | 200045 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 生理学実習II | 200050 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 人間発達学 | 200065 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 精神医学 | 200070 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 整形外科学I | 200075 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 整形外科学II | 200080 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 公衆衛生学 | 200085 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 内科学I | 200090 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 内科学II | 200095 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 臨床心理学 | 200105 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 神経科学 | 200110 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 臨床神経学 | 200125 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| スポーツ医学 | 200130 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
| リハビリテーション概論 | 200135 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| リハビリテーション医学 | 200140 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 保健統計学 | 200145 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 小児科学 | 200150 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業要件:42単位以上 | ||||||||
| 専門専攻科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 理学療法学概論 | 210000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 機能解剖学 | 210005 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 理学療法基礎評価学I | 210010 | 1 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 基礎運動学 | 200155 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 運動学 | 200160 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 運動学実習 | 200165 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 理学療法基礎ゼミ | 210015 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
| 理学療法基礎評価学II | 210020 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 日常生活活動学 | 200170 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
| 筋骨格系理学療法学 | 210026 | 2 | 後期 | 90 | 3 | |||
| 整形外科理学療法学 | 210031 | 2 | 後期 | 90 | 3 | |||
| 中枢神経系理学療法学 [成人] |
210036 | 3 | 前期 | 120 | 4 | |||
| 中枢神経系理学療法学 [小児] |
||||||||
| 内部障害理学療法学 | 210041 | 3 | 前期 | 90 | 3 | |||
| 物理療法学 | 210045 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 神経・筋疾患治療学 | 210050 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 地域理学療法学 | 210055 | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
| 義肢装具学 | 210060 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 理学療法ゼミI | 210065 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 理学療法ゼミII | 210070 | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
| 総合演習 | 210075 | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
| 臨床実習I(検査・測定) | 210080 | 2 | 後期 | 135 | 3 | |||
| 臨床実習II(評価) | 210085 | 3 | 後期 | 180 | 4 | |||
| 臨床実習III(総合実習) | 210090 | 4 | 前期 | 495 | 11 | |||
| 研究法 | 210095 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 卒業研究 | 210101 | 4 | 後期 | 150 | 5 | |||
| スポーツ障害理学療法学 | 210105 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | 2単位以上を選択 | ||
| 徒手理学療法学 | 210110 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 発達障害理学療法学 | 210115 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 海外フィールド実習 | 210120 | 1~4 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 医療英語 | 210125 | 1~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 骨・関節病理組織学 | 210130 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 神経・筋機能解析学 | 210135 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 運動制御理論 | 210140 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 運動生理学 | 210145 | 3~4 | 後期 | 15 | 1 | |||
| 応用肉眼解剖学実習 | 210150 | 3~4 | 後期 | 45 | 1 | |||
| 高齢者健康増進学 | 210155 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
| 統計演習 | 210160 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 理学療法学課題演習 | 210165 | 2~3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 高次脳機能障害学 | 200175 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
| UROP ↑ページの先頭へ |
||||||||
| 研究プロジェクト演習I | 150000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には含まれず | ||
| 研究プロジェクト演習II | 150005 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習III | 150010 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習IV | 150015 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習V | 150020 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
| 研究プロジェクト演習VI | 150025 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
| 卒業要件:69単位以上 | ||||||||
| 卒業要件:4年以上在学し、 かつ125単位以上取得 |
||||||||