修士課程
| 専攻 | 授業科目の名称 | 科目コード | 配当 年次 |
時期 | 時間数 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通科目 | 研究方法科目群 ↑ページの先頭へ |
||||||
| 自然科学系研究方法論 | M113300 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 社会調査法 | M113600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 統計解析評価学特論 | M110600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 疫学の基礎と応用 | M113900 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 連携教育方法科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 保健・医療・福祉連携学特論 | M110000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 保健・医療・福祉連携教育実践法 | M114200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 保健・医療・福祉専門職教育論 | M112100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 専門基礎科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| ヘルスプロモーション特論 | M114500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 生活支援科学特論 | M114800 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| メンタルヘルス/カウンセリング特論 | M111500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 心身相関の医療 | M111200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 健康科学特論 | M110100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 国際保健医療学科目群 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 国際保健医療学演習I | M115100 | 1~2 | 前期 | 60 | 4 | ||
| 国際保健医療学演習II | M115400 | 1~2 | 前期 | 60 | 4 | ||
| フィールド実習 | M115700 | 1~2 | 前・後 | 360 | 8 | ||
| 課題研究(JICAプログラム) | M116000 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 保健学専攻 | 理学療法学分野 ↑ページの先頭へ |
||||||
| 理学療法学特論 | M210000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 理学療法学演習 | M210300 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 運動機能解析学演習 | M210600 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 応用機能解剖学特論 | M211200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 疼痛管理特論 | M211500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床的推論演習 ※臨床徒手理学療法コース |
M211800 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 徒手理学療法技術演習 ※臨床徒手理学療法コース |
M212100 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 徒手理学療法実習I ※臨床徒手理学療法コース |
M212400 | 1 | 後期 | 90 | 2 | ||
| 徒手理学療法実習II ※臨床徒手理学療法コース |
M212700 | 2 | 前・後 | 180 | 4 | ||
| 課題研究 ※臨床徒手理学療法コース |
M213101 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M210900 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 作業療法学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 作業療法学特論 | M220000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 作業機能回復学演習 | M220300 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 特別研究 | M220900 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 言語聴覚学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 言語聴覚学特論 | M230000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 言語聴覚・摂食嚥下機能学演習 | M231500 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 高次脳機能学演習 | M230900 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 特別研究 | M231200 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 義肢装具自立支援学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 義肢装具自立支援学特論 | M270000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 義肢装具学演習 | M270300 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 福祉機器学演習 | M272100 | 1 | 前期 | 60 | 4 | ||
| 靴人間科学演習 | M270900 | 1 | 後期 | 60 | 4 | ||
| 歩行分析学演習 | M271500 | 1 | 前期 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M271200 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 医療技術安全管理学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 医療技術安全管理学特論 | M280000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 医療技術安全管理学演習 | M280300 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 医療検査機器安全管理学特論 | M280600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 医療検査機器安全管理学演習 | M280900 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 医療機器安全管理学特論 | M281200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 医療機器安全管理学演習 | M281500 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 特別研究 | M281800 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 健康科学専攻 | 健康栄養学分野 ↑ページの先頭へ |
||||||
| 健康栄養学特論 | M240000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 健康増進学演習 | M240300 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 食品調理機能学演習 | M240600 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 臨床栄養学特論I | M241500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床栄養学特論II | M241800 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床栄養学特論III | M242100 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床栄養学特論IV | M242400 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床栄養学特論V | M242700 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 臨床栄養学総合実習 | M243000 | 2 | 前期 | 90 | 6 | ||
| 課題研究 ※臨床栄養専門コース |
M243300 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M240900 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 健康スポーツ学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 健康スポーツ学特論 | M315900 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| スポーツ教育学特論 | M316000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 保健体育科教育学特論 | M316100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| スポーツ経営学特論 | M316200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 健康運動特論 | M316300 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 学校保健特論 | M316400 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 運動処方特論 | M316500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| スポーツ心理学特論 | M316600 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| トレーニング学特論 | M316700 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| コーチ学特論 | M316800 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| スポーツ医学特論 | M316900 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| スポーツ生理学特論 | M317000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| アスレティックリハビリテーション学特論 | M317100 | 1 | 後期 | 30 | 2 | 2017年度休講 | |
| スポーツ科学演習 | M317200 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| スポーツ教育学演習 | M317300 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 健康科学演習 | M317400 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| スポーツ医学演習 | M317500 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M314800 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 看護学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| 看護教育学特論 | M320000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 看護理論 | M320300 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 看護研究 | M320600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| コンサルテーション特論 | M320900 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 看護倫理学特論 | M321200 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 看護政策学特論 | M321500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 看護管理学特論 ※CNSコース |
M326300 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 高齢者看護学特論 | M325700 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 高齢者看護学演習 | M326000 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 精神看護学特論 | M326900 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 精神看護学演習 | M327200 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 慢性病看護学特論 | M327800 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 慢性病看護学演習 | M328100 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 看護管理学特論II | M326600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 看護管理学演習 | M322100 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 母子看護学特論I ※母性 |
M322400 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 母子看護学特論II ※小児 |
M322700 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 母子看護学演習I ※母性 |
M323000 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| 母子看護学演習II ※小児 |
M323300 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| がん看護学特論I | M323600 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| がん看護学特論II | M323900 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| がん看護学演習I ※CNSコース |
M324200 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| がん看護学演習II ※CNSコース |
M324500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| がん看護学演習III ※修士論文コース |
M327500 | 1~2 | 後期(1学年) 前期(2学年) |
60 | 4 | ||
| がん看護学実習 | M324800 | 2 | 前・後 | 270 | 6 | ||
| 課題研究 ※CNSコース |
M325500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M325100 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 社会福祉学専攻 | 保健医療福祉政策・計画・運営分野 ↑ページの先頭へ |
||||||
| 社会福祉研究方法特論 | M512700 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 社会福祉政策特論 | M510150 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 社会保障特論I | M513300 | 1~2 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 社会保障特論II | M513600 | 1~2 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 国際社会福祉特論 | M512400 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 障害福祉特論I | M513900 | 1~2 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 障害福祉特論II | M514200 | 1~2 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 地域福祉実践演習 | M514500 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 児童家庭福祉実践演習 | M514800 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 高齢者福祉実践演習 | M515100 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| ソーシャルワーク実習 | M515400 | 1~2 | 前・後 | 120 | 8 | ||
| 課題研究 ※認定社会福祉士単位取得コース |
M513100 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M512100 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 保健医療福祉マネジメント学分野 ↑ページの先頭へ |
|||||||
| ソーシャルワーク特論I | M522700 | 1~2 | 前期 | 30 | 2 | ||
| ソーシャルワーク特論II | M523000 | 1~2 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 保健医療福祉研究特論 | M521800 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 臨床心理学特論 | M522100 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 介護特論I | M523300 | 1~2 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 介護特論II | M523600 | 1~2 | 後期 | 30 | 2 | ||
| ソーシャルワーク演習I | M523900 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| ソーシャルワーク演習II | M524200 | 1~2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| ソーシャルワーク実習 | M524500 | 1~2 | 前・後 | 120 | 8 | ||
| ケアマネジメント演習 | M521200 | 1 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 課題研究 ※認定社会福祉士単位取得コース |
M522500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M521500 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||
| 医療情報・経営管理学専攻 | 医療情報・経営管理学分野 ↑ページの先頭へ |
||||||
| 医療情報学特論I | M410000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||
| 医療情報学演習I | M410300 | 1 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 医療情報学特論II | M410600 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 医療情報学演習II | M410900 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 医療経営管理学特論 | M411200 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||
| 医療経営管理学演習 | M411500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | ||
| 特別研究 | M411800 | 2 | 前・後 | 150 | 10 | ||