健康栄養学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | ||||||||
基礎教養科目群 | ||||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | |||
19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | |||
29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | |||
39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
教養科目群 | ||||||||||
1 | 文学入門 | 1157031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
2 | 新潟学入門 | 1157531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | こどもの世界 | 1158031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 美を楽しむ | 1158531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
5 | 音を楽しむ | 1159031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
6 | コミュニケーション論 | 1159531 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
7 | メディア論 | 1160031 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
8 | 法学入門 | 1160531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
9 | 哲学入門 | 1161031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
10 | 心理学入門 | 1161531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
11 | 近現代史 | 1162031 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
12 | 倫理とモラル | 1162531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
13 | 消費と経済 | 1141031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
14 | 資産活用とライフプランニング | 1163031 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
15 | 国際関係論 | 1137531 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
16 | 環日本海地域論 | 1163531 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
17 | 地球環境論 | 1164031 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
18 | 数学の世界 | 1164531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
19 | 物理学の世界 | 1165031 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
20 | 化学の世界 | 1165531 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
21 | 生物学の世界 | 1166031 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | ||||||||||
1 | 家族の支え | 1166531 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | |||
2 | 人間を知る | 1167031 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
3 | カウンセリングの世界 | 1167531 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
4 | ボランティアの世界 | 1168031 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
5 | 障害の世界 | 1168531 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
6 | 命の倫理 | 1169031 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
7 | QOLの世界 | 1169531 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170031 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
9 | 住まいの環境 | 1170531 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171031 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
11 | ICF入門 | 1171531 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
12 | 音楽療法入門 | 1172031 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172531 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
14 | 保健医療福祉の法律 | 1173031 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
15 | 連携基礎ゼミ | 1173531 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
卒業要件:6単位以上 | ||||||||||
専門基礎科目群 | ||||||||||
1 | 人間と生活の科学 | 3133500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
2 | 公衆衛生学 | 1508131 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | 健康管理概論 | 3127000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 社会福祉総論 | 1525031 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
5 | 統計情報処理 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
6 | 生化学I | 3102500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
7 | 生化学II | 3103000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
8 | 生化学実験 | 3103500 | 2 | 前期 | 90 | 2 | ||||
9 | 解剖生理学I | 3100500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
10 | 解剖生理学II | 3101000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
11 | 解剖生理学実習I | 3141000 | 1 | 前期 | 45 | 1 | ||||
12 | 解剖生理学実習II | 3141500 | 1 | 後期 | 45 | 1 | ||||
13 | 運動生理学 | 3102000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
14 | 医学基礎 | 3142000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
15 | 臨床医学I | 3142500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
16 | 食生活論 | 3129500 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
17 | 調理学 | 3127500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
18 | 調理学実習I | 3143000 | 2 | 前期 | 45 | 1 | ||||
19 | 調理学実習II | 3143500 | 2 | 後期 | 45 | 1 | ||||
20 | 調理学実験 | 3128500 | 2 | 後期 | 45 | 1 | ||||
21 | 食品学I | 3106500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
22 | 食品学II | 3107000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
23 | 食品学III | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
24 | 食品学実験 | 3144000 | 2 | 後期 | 90 | 2 | ||||
25 | 食品衛生学 | 3125000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
26 | 食品衛生学実験 | 3125500 | 2 | 前期 | 45 | 1 | ||||
27 | 食品加工学 | 3109500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
28 | 食品加工学実習 | 3110000 | 2 | 前期 | 45 | 1 | ||||
卒業要件:44単位以上 | ||||||||||
専門専攻科目群 | ||||||||||
1 | 栄養学I | 3110500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
2 | 栄養学II | 3111000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
3 | 栄養学III | 3111500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
4 | 栄養学IV | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
5 | 栄養学実習I | 3113000 | 1 | 後期 | 45 | 1 | ||||
6 | 栄養学実習II | 3113500 | 2 | 後期 | 45 | 1 | ||||
7 | 栄養教育論I | 3114500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
8 | 栄養教育論II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
9 | 栄養教育論実習I | 3144500 | 2 | 後期 | 45 | 1 | ||||
10 | 栄養教育論実習II | - | 3 | 前期 | 45 | 1 | ||||
11 | カウンセリング技法 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
12 | 臨床栄養学I | 3117000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
13 | 臨床栄養学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
14 | 臨床栄養学III | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
15 | 臨床栄養学実習I | - | 3 | 前期 | 90 | 2 | ||||
16 | 臨床医学II | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
17 | 臨床栄養管理 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
18 | 公衆栄養学I | 3120000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
19 | 公衆栄養学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
20 | 公衆栄養学実習I | - | 3 | 前期 | 45 | 1 | ||||
21 | 給食管理論 | 3123000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
22 | 給食経営管理論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
23 | 給食経営管理論実習I | - | 3 | 前期 | 45 | 1 | ||||
24 | 総合演習:専門演習 | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | ||||
25 | 臨床栄養学実習II | - | 3 | 後期 | 135 | 3 | ||||
26 | 公衆栄養学実習II | - | 3 | 後期 | 45 | 1 | ||||
27 | 給食経営管理論実習II | - | 3 | 後期 | 45 | 1 | ||||
28 | フードスペシャリスト論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | 6単位以上選択 | |||
29 | 食品マーケティング論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
30 | フードコーディネート論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
31 | 臨床心理学 | 1518631 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
32 | 医療管理学 | - | 4 | 前期 | 15 | 1 | ||||
33 | 運動指導論 | 3105500 | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
34 | 運動指導論実習 | 3106000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
35 | 疫学 | 3146000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
36 | 救急蘇生法演習 | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
37 | 卒業研究 | - | 4 | 前・後 | 120 | 4 | ||||
UROP | ||||||||||
1 | 研究プロジェクト演習I | 1539531 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | |||
2 | 研究プロジェクト演習II | 1540031 | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | ||||
卒業要件:58単位以上 | ||||||||||
栄養教諭コース | ||||||||||
1 | 学校栄養指導論I | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | 栄養教諭コースのみ必修選択 | |||
2 | 学校栄養指導論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | 教職概論 | 1525531 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526131 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
5 | 教育心理学I | 1531031 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
6 | 教育社会制度論I | 1532031 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
7 | 教育課程論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
8 | 道徳教育の研究I | 1534031 | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
9 | 特別活動研究I | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
10 | 教育方法・技術 | 1533531 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
11 | 生徒指導・進路指導論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
12 | 教育相談 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
13 | 教職総合演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ※平成21年度入学者用 | |||
14 | 教職実践演習(栄養教諭) | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ※平成22年度以降入学者用 | |||
15 | 栄養教育実習 | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | ||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ124単位以上取得 |