社会福祉学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
教養科目群 | |||||||||
1 | 文学入門 | 1157055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | 介護福祉コースは必修 | ||
2 | 新潟学入門 | 1157555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | こどもの世界 | 1158055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 美を楽しむ | 1158555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 音を楽しむ | 1159055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | コミュニケーション論 | 1159555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | メディア論 | 1160055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 哲学入門 | 1161055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
9 | 近現代史 | 1162055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
10 | 倫理とモラル | 1162555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 消費と経済 | 1141055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
12 | 資産活用とライフプランニング | 1163055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
13 | 国際関係論 | 1137555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 環日本海地域論 | 1163555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 地球環境論 | 1164055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
16 | 数学の世界 | 1164555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
17 | 物理学の世界 | 1165055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
18 | 化学の世界 | 1165555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 生物学の世界 | 1166055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 家族の支え | 1166555 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 介護福祉コースは必修 |
||
2 | 人間を知る | 1167055 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | カウンセリングの世界 | 1167555 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | ボランティアの世界 | 1168055 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
5 | 障害の世界 | 1168555 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 命の倫理 | 1169055 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
7 | QOLの世界 | 1169555 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170055 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
9 | 住まいの環境 | 1170555 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171055 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
11 | ICF入門 | 1171555 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 音楽療法入門 | 1172055 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172555 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 保健医療福祉の法律 | 1173055 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
15 | 連携基礎ゼミ | 1173555 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 法学I | 5540000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 法学II | 5519000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | 社会学I | 5540500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 社会学II | 5519500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 心理学I | 5541000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 心理学II | 5520000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
7 | 社会福祉原論I | (社)5520500 (介)5600000 |
1 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 社会福祉原論II | (社)5521000 (介)5601000 |
1 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 老人福祉論I | (社)5521500 (介)5601500 |
1 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 老人福祉論II | (社)5510500 (介)5602000 |
1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 児童家庭福祉論I | 5541500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
12 | 児童家庭福祉論II | 5542000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 障害者福祉論I | (社)5522000 (介)5602500 |
2 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 障害者福祉論II | (社)5510000 (介)5603000 |
2 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | 地域福祉論I | 5522500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 地域福祉論II | 5523000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
17 | 社会保障論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
18 | 社会保障論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 公的扶助論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
20 | 公的扶助論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 医学一般I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
22 | 医学一般II [担当:笹川 力 他] |
- | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
23 | 医学一般II [担当:広井 恵美子] |
- | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
24 | 介護概論 | (社)5526500 (介)5604500 |
2 | 前期 | 30 | 2 | |||
25 | 介護実習 | 5527000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | 介護福祉論I | 5617000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | 介護福祉コースは必修選択 | ||
27 | 介護福祉論II | 5617500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
28 | 介護におけるコミュニケーションI | 5618000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
29 | 介護におけるコミュニケーションII | 5618500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
30 | 基本介護I | 5619000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | 基本介護II | 5619500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
32 | 基本介護III | 5620000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 基本介護IV | 5602500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
34 | カウンセリング論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
35 | カウンセリング技法 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
36 | 福祉行財政・計画・運営論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
37 | 福祉行財政・計画・運営論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
38 | 臨床心理学 | 1518655 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
39 | 発達心理学 | 5529000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
40 | 心理測定法 | 5529500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
41 | 家族関係論 | 5530000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
42 | 社会病理学 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
43 | 社会調査 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:58単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 相談援助論I | 5543500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 相談援助論II | 5544000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | 相談援助各論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 相談援助各論II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | 相談援助各論III | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | 相談援助各論IV | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
7 | 相談援助演習I | 5546500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
8 | 相談援助演習II | 5547000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
9 | 相談援助演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 相談援助演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
11 | 相談援助演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 社会福祉基礎ゼミ | 5549000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 社会福祉専門ゼミI | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
14 | 社会福祉専門ゼミII | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
15 | 社会福祉専門ゼミIII | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
16 | 社会福祉専門ゼミIV | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 相談援助実習I | 5551500 | 1 | 前期 | 45 | 1 | |||
18 | 相談援助実習II | 5552000 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
19 | 相談援助実習III | - | 3 | 前期 | 225 | 5 | |||
20 | 相談援助実習指導I | 5553000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | 相談援助実習指導II | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | 相談援助実習指導III | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | 生活援助技術I | 5621000 | 1 | 前期 | 60 | 2 | 介護福祉コースは必修選択 | ||
24 | 生活援助技術II | 5621500 | 1 | 後期 | 60 | 2 | |||
25 | 生活援助技術III | 5622000 | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
26 | 生活援助技術IV | 5622500 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
27 | 生活援助技術V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
28 | 生活援助技術VI | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
29 | 介護過程I | 5624000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 介護過程II | 5624500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
31 | 介護過程III | 5625000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | 介護過程IV | 5625500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
33 | 介護過程V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
34 | 認知症の理解I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
35 | 認知症の理解II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
36 | 介護総合演習I | 5627500 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | |||
37 | 介護総合演習II | 5628000 | 1〜2 | 後・前 | 30 | 1 | |||
38 | 介護総合演習III | 5628500 | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
39 | 介護総合演習IV | 5629000 | 2〜3 | 後・前 | 30 | 1 | |||
40 | 介護実習IA | 5629500 | 1 | 前期 | 90 | 2 | |||
41 | 介護実習IB | 5630000 | 1 | 後期 | 90 | 2 | |||
42 | 介護実習IC | 5603500 | 2 | 前期 | 90 | 2 | |||
43 | 介護実習II | 5615500 | 2 | 後期 | 180 | 4 | |||
44 | 精神医学 | 5533500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | 精神保健福祉コースは必修選択 | ||
45 | 精神保健学 | 5534500 | 2 | 後期 | 60 | 4 | |||
46 | 精神科リハビリテーション学 | - | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
47 | 精神保健福祉論 | - | 3 | 通年 | 90 | 6 | |||
48 | 精神保健福祉援助技術各論 | - | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
49 | 精神保健福祉援助演習 | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
50 | 精神保健福祉援助実習 | - | 4 | 通年 | 270 | 6 | |||
51 | 保健医療ソーシャルワーク論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
52 | 福祉NPO論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
53 | ケアマネジメント論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
54 | 保健医療施設運営論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
55 | スクールソーシャルワーク論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
56 | 福祉文化論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
57 | 共生社会論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
58 | 国際福祉論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
59 | 卒業論文 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習I | 1539555 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習II | 1540055 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:45単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 |