健康スポーツ学科(2・3年生用)
- 基礎教養科目群、教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし,以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | (韓国語II,ロシア語II,中国語IIのみの選択は不可) | ||
4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
教養科目群 | |||||||||
1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 国際関係論 | 1137532 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
4 | 民俗学 | 1138032 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 比較文化論 | 1138532 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:25単位以上 | |||||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 統計学 | 1128132 | 2 | 後期 | 30 | 2 | 選択科目から4単位以上選択すること。 | ||
2 | 医療福祉連携論 | 1143532 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 医療福祉コミュニケーション | 1144032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 人間発達学 | 1504032 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
2 | 内科学I | 1521532 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 内科学II | 1522032 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
4 | 整形外科学 | 3200000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | 臨床心理学 | 1518632 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | リハビリテーション医学 | 1507532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
7 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526132 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 教育社会制度論I | 1532032 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
9 | 教育社会制度論II | 1532532 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
10 | 教育課程論 | 1533032 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
11 | 保健体育科教育法I | 3201000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 保健体育科教育法II | 3201500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
13 | 保健体育科教育法III | 3202000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
14 | 教育方法・技術 | 1533532 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 道徳教育の研究I | 1534032 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
16 | 道徳教育の研究II | 1534532 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
17 | 特別活動研究I | 1535032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 特別活動研究II | 1535532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 生徒指導・進路指導論 | 1536032 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
20 | 教育相談 | 3237000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 学校保健 | 3236500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
22 | 総合演習 | 3203500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:31単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 運動生理学実習 | 3241000 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
2 | スポーツ医学 | 3219000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 運動障害対応論 | 3225500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 運動障害対応実習 | 3225100 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
5 | バイオメカ二クス | 3223000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | 健康栄養学 | 3229000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | 健康栄養学各論 | 3229500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 体力測定評価 | 3234500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 体力測定評価実習 | 3235100 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
10 | 体力トレーニング論実習 | 3234100 | 2 | 後期 | 60 | 2 | |||
11 | 救急法実習I | 3241500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 救急法実習II | 3242000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 健康管理とスポーツ医学 | 3238000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
14 | スポーツ経営学 | 3220000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | スポーツ社会学 | 3220500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | スポーツ心理学 | 3221000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | スポーツマネジメント論 | 3217500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
18 | 地域スポーツプロダクト論・実習 | 3235500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | スポーツ政策論 | 3222000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
20 | 身体運動文化論 | 3232000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
21 | スポーツ人類学 | 3221500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
22 | 生涯スポーツ論 | 3232500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
23 | ジェンダースポーツ論 | 3215500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
24 | 障害者スポーツ論 | 3231500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
25 | スポーツ医科学演習 | 3218500 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
26 | スポーツマネジメント演習 | 3217000 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
27 | 教育実習指導論 | 3228500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
28 | インターンシップ実習 | 3204000 | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
29 | 陸上競技II | 3243000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1種目以上選択 | ||
30 | 陸上競技III | 3243500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | 水泳II | 3244500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | 水泳III | 3245000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 器械運動II | 3246000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
34 | 器械運動III | 3246500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
35 | バスケットボールI | 3247000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | 2種目以上選択 | ||
36 | バスケットボールII | 3247500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
37 | サッカーI | 3248500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
38 | サッカーII | 3249000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
39 | ハンドボールI | 3250000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
40 | ハンドボールII | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
41 | テニスI | 3251500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
42 | テニスII | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | バレーボールI | 3253000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
44 | バレーボールII | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
45 | バドミントンI | 3254500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
46 | バドミントンII | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
47 | ソフトボールI | 3256000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
48 | ソフトボールII | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
49 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む)I | 3257500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
50 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む)II | 3258000 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
51 | スキーI | 3259000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | 1種目以上選択 | ||
52 | スキーII | 3259500 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
53 | 野外活動I | 3260500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
54 | 野外活動II | 3261000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
55 | 柔道I | 3262000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
56 | 柔道II | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
57 | 剣道I | 3263500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
58 | 剣道II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
59 | ダンスI | 3265000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
60 | ダンスII | 3265500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
61 | レクリエーション実技I | 3266500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
62 | レクリエーション実技II | 3267000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:63単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 |