社会福祉学科
- 基礎教養科目群と教養科目群の選択科目から5単位以上選択すること。ただし、以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | 2単位以上選択 | ||
2 | 英語III [担当:高橋 正夫] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 韓国語II [担当:朴 修禧] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | (韓国語II,ロシア語II,中国語IIのみの選択は不可) | ||
4 | 韓国語II [担当:林 河運] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
教養科目群 | |||||||||
1 | スポーツ・実践I | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位選択 | ||
2 | スポーツ・実践II | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 国際関係論 | 1137555 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 民俗学 | 1138055 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 比較文化論 | 1138555 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:25単位以上 | |||||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 統計学 | 1128155 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から4単位以上選択すること。 | ||
2 | 総合ゼミ | 1142055 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | 医療福祉連携論 | 1143555 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | 医療福祉コミュニケーション | 1144055 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 児童福祉論I | 5509000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から15単位以上選択すること。 | ||
2 | 児童福祉論II | 5509500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | 障害者福祉論I | (社)5522000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 障害者福祉論I | (介)5602500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | 障害者福祉論II | (社)5510000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | 障害者福祉論II | (介)5603000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
7 | 地域福祉論I | 5522500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 地域福祉論II | 5523000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 社会保障論I | 5523500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 社会保障論II | 5524000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 公的扶助論I | 5524500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
12 | 公的扶助論II | 5525000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 医学一般I | (社)5525500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 医学一般I | (介)5603500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 医学一般II | (社)5526000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
16 | 医学一般II | (介)5604000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
17 | 介護概論 | (社)5526500(2年) (介) - (1年) |
1・2 | 前期 | 30 | 2 | |||
18 | 介護実習 | 5527000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | リハビリテーション概論 | 5605000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | 介護福祉コース選択 | ||
20 | 家政学I | 5606500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
21 | 家政学II | 5607000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
22 | 家政学実習I | 5607500 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
23 | 家政学実習II | 5608000 | 2 | 後期 | 45 | 1 | |||
24 | 医学一般III | 5608500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
25 | 精神保健学概論 | 5609000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
26 | カウンセリング論 | 5501000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
27 | カウンセリング技法 | 1117155 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
28 | 社会福祉行財政論 | 5503600 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
29 | 生活支援論 | 5528500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
30 | 発達心理学 | 5529000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
31 | 家族心理学 | 5539500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
32 | 心理測定法 | 5529500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
33 | 社会病理学 | 5530500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
34 | 社会調査 | 5531000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:51単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 社会福祉援助技術論I | (社)5531500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | 選択科目から12単位以上選択すること。 | ||
2 | 社会福祉援助技術論I | (介)5609100 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 社会福祉援助技術論II | 5532000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
4 | 社会福祉援助技術各論I | 5511100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | 社会福祉援助技術各論II | 5511600 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | 社会福祉援助技術各論III | 5512100 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | 社会福祉援助技術各論IV | 5512600 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 社会福祉援助技術演習I | (社)5513000 (介)5609200 |
2 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 社会福祉援助技術演習II | 5513500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 社会福祉基礎ゼミI | 5500000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 社会福祉基礎ゼミII | 5500500 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 社会福祉専門ゼミ | 5514100 | 4 | 前・後 | 60 | 4 | |||
13 | 社会福祉援助技術現場実習II | 5517600 | 2 | 前期 | 90 | 3 | |||
14 | 社会福祉援助技術現場実習III | 5518100 | 3 | 前期 | 210 | 6 | |||
15 | 介護技術II | 5610501 | 1〜2 | 後・前 | 60 | 2 | 介護福祉コース選択 | ||
16 | 介護技術III [2年後期] |
5611000 | 2〜3 | 後・前 | 60 | 2 | |||
17 | 介護技術III [3年前期] |
||||||||
18 | 形態別介護技術II | 5612000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
19 | 形態別介護技術III(手話) | 5612500 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
20 | 形態別介護技術IV(点字) | 5613000 | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
21 | 介護実習指導III | 5614502 | 2・4 | 2後・4前 | 30 | 1 | |||
22 | 介護実習II | 5615500 | 1〜2 | 後・前 | 180 | 4 | |||
23 | 介護実習III | 5616001 | 2〜3 | 後・前 | 180 | 4 | |||
24 | 介護実習IV | 5616500 | 4 | 前期 | 45 | 1 | |||
25 | 精神医学 | 5533500 | 2 | 前・後 | 60 | 4 | |||
26 | 精神保健学 | 5534500 | 2 | 後期 | 60 | 4 | |||
27 | 精神科リハビリテーション学 | 5534000 | 3 | 前期 | 60 | 4 | |||
28 | 精神保健福祉論 | 5536500 | 3 | 前・後 | 90 | 6 | |||
29 | 精神保健福祉援助技術各論 | 5535500 | 3 | 後期 | 60 | 4 | |||
30 | 精神保健福祉援助演習 | 5535000 | 4 | 前期 | 60 | 4 | |||
31 | 精神保健福祉援助実習 | 5536000 | 4 | 前・後 | 270 | 6 | |||
32 | 保健医療ソーシャルワーク論 | 5539000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
33 | 福祉NPO論 | 5537000 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
34 | ケアマネジメント論I | 5507500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
35 | ケアマネジメント論II | 5508000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
36 | 社会福祉経営管理I | 5532500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
37 | 社会福祉経営管理II | 5533000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
38 | 保健医療施設運営論I | 5537500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
39 | 保健医療施設運営論II | 5538000 | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
40 | 卒業論文 | 5518500 | 4 | 後期 | 60 | 4 | |||
卒業要件:47単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 |