社会福祉学科
- 注)「命の倫理」について,次の5学科1コースは必修科目として履修する。
- 理学療法学科
- 作業療法学科
- 言語聴覚学科
- 義肢装具自立支援学科
- 看護学科
- 社会福祉学科介護福祉コース
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | ||||||||
基礎教養科目群 | ||||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
4 | 情報処理III [初級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
5 | 情報処理III [中級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
6 | 英語I [担当:Gregory Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
7 | 英語I [担当:Paul Rile] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
8 | 英語I [担当:Greg Twome] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
9 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
10 | 英語I [担当:五十嵐 紀子 他] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
11 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
12 | 英語II [担当:Gregory Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
13 | 英語II [担当:Paul Rile] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
14 | 英語II [担当:Greg Twome] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
15 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
16 | 英語II [担当:五十嵐 紀子 他] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
18 | 英語III | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | |||
19 | 英語IV | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
20 | 英語V | - | 3・4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
21 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
22 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
23 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
24 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
25 | ドイツ語I [担当:野口 方子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
26 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
27 | 韓国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | |||
28 | ロシア語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
29 | 中国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
30 | スペイン語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
31 | ドイツ語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
32 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
33 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
34 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
35 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
36 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
37 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | |||
38 | スポーツ・実践 | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
教養科目群 | ||||||||||
1 | 文学入門 | 1157055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
2 | 新潟学入門 | 1157555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | こどもの世界 | 1158055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 美を楽しむ | 1158555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
5 | 音を楽しむ | 1159055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
6 | コミュニケーション論 | 1159555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | 介護福祉コースは必修 | |||
7 | メディア論 | 1160055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
8 | 哲学入門 | 1161055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
9 | 近現代史 | 1162055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
10 | 倫理とモラル | 1162555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
11 | 消費と経済 | 1141055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
12 | 資産活用とライフプランニング | 1163055 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
13 | 国際関係論 | 1137555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
14 | 環日本海地域論 | 1163555 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
15 | 地球環境論 | 1164055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
16 | 数学の世界 | 1164555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
17 | 物理学の世界 | 1165055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
18 | 化学の世界 | 1165555 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
19 | 生物学の世界 | 1166055 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
卒業要件:8単位以上 | ||||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | ||||||||||
1 | 家族の支え | 1166555 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | |||
2 | 人間を知る | 1167055 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
3 | カウンセリングの世界 | 1167555 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
4 | ボランティアの世界 | 1168055 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
5 | 障害の世界 | 1168555 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
6 | 命の倫理 | 1169055 | 1 | 後期 | 15 | 1 | 介護福祉コースは必修 | |||
7 | QOLの世界 | 1169555 | 1 | 後期 | 15 | 1 | ||||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170055 | 1 | 前期 | 15 | 1 | ||||
9 | 住まいの環境 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
11 | ICF入門 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
12 | 音楽療法入門 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
13 | 保健医療福祉の仕組み | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
14 | 保健医療福祉の法律 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | ||||
15 | 連携基礎ゼミ | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | |||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | ||||
21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
卒業要件:6単位以上 | ||||||||||
専門基礎科目群 | ||||||||||
1 | 法学I | 5540000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
2 | 法学II | 5519000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | 社会学I | 5540500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 社会学II | 5519500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
5 | 心理学I | 5541000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
6 | 心理学II | 5520000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
7 | 社会福祉原論I | (社)5520500 (介)5600000 |
1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
8 | 社会福祉原論II | (社)5521000 (介)5601000 |
1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
9 | 老人福祉論I | (社)5521500 (介)5601500 |
1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
10 | 老人福祉論II | (社)5510500 (介)5602000 |
1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
11 | 児童家庭福祉論I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
12 | 児童家庭福祉論II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
13 | 障害者福祉論I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
14 | 障害者福祉論II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
15 | 地域福祉論I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
16 | 地域福祉論II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
17 | 社会保障論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
18 | 社会保障論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
19 | 公的扶助論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
20 | 公的扶助論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
21 | 医学一般I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
22 | 医学一般II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
23 | 介護概論 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
24 | 介護実習 | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
25 | 介護福祉論I | 5617000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | 介護福祉コースは必修選択 | |||
26 | 介護福祉論II | 5617500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
27 | 介護におけるコミュニケーションI | 5618000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
28 | 介護におけるコミュニケーションII | 5618500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
29 | 基本介護I | 5619000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
30 | 基本介護II | 5619500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
31 | 基本介護III | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
32 | 基本介護IV | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
33 | カウンセリング論 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
34 | カウンセリング技法 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
35 | 福祉行財政・計画・運営論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
36 | 福祉行財政・計画・運営論II | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
37 | 臨床心理学 | 1518655 | 1 | 後期 | 30 | 2 | ||||
38 | 発達心理学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
39 | 心理測定法 | - | 2 | 後期 | 15 | 1 | ||||
40 | 家族関係論 | 5530000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | ||||
41 | 社会病理学 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
42 | 社会調査 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
卒業要件:58単位以上 | ||||||||||
専門専攻科目群 | ||||||||||
1 | 相談援助論I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | ||||
2 | 相談援助論II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | ||||
3 | 相談援助各論I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
4 | 相談援助各論II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
5 | 相談援助各論III | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
6 | 相談援助各論IV | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | ||||
7 | 相談援助演習I | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
8 | 相談援助演習II | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
9 | 相談援助演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
10 | 相談援助演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
11 | 相談援助演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
12 | 社会福祉基礎ゼミ | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
13 | 社会福祉専門ゼミI | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
14 | 社会福祉専門ゼミII | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
15 | 社会福祉専門ゼミIII | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | ||||
16 | 社会福祉専門ゼミIV | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | ||||
17 | 相談援助実習I | 5551500 | 1 | 前期 | 45 | 1 | ||||
18 | 相談援助実習II | - | 2 | 前期 | 90 | 2 | ||||
19 | 相談援助実習III | - | 3 | 前期 | 225 | 5 | ||||
20 | 相談援助実習指導I | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
21 | 相談援助実習指導II | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
22 | 相談援助実習指導III | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
23 | 生活援助技術I | 5621000 | 1 | 前期 | 60 | 2 | 介護福祉コースは必修選択 | |||
24 | 生活援助技術II | 5621500 | 1 | 後期 | 60 | 2 | ||||
25 | 生活援助技術III | - | 2 | 前期 | 60 | 2 | ||||
26 | 生活援助技術IV | - | 2 | 後期 | 60 | 2 | ||||
27 | 生活援助技術V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
28 | 生活援助技術VI | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
29 | 介護過程I | 5624000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | ||||
30 | 介護過程II | 5624500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | ||||
31 | 介護過程III | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | ||||
32 | 介護過程IV | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | ||||
33 | 介護過程V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
34 | 認知症の理解I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | ||||
35 | 認知症の理解II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | ||||
36 | 介護総合演習I | 5627500 | 1 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
37 | 介護総合演習II | 5628000 | 1・2 | 後・前 | 30 | 1 | ||||
38 | 介護総合演習III | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | ||||
39 | 介護総合演習IV | - | 2・3 | 後・前 | 30 | 1 | ||||
40 | 介護実習IA | 5629500 | 1 | 前期 | 90 | 2 | ||||
41 | 介護実習IB | 5630000 | 1 | 後期 | 90 | 2 | ||||
42 | 介護実習IC | - | 2 | 前期 | 90 | 2 | ||||
43 | 介護実習II | - | 2 | 後期 | 180 | 4 | ||||
44 | 精神医学 | - | 2 | 前・後 | 60 | 4 | 精神保健福祉コースは必修選択 | |||
45 | 精神保健学 | - | 2 | 後期 | 60 | 4 | ||||
46 | 精神科リハビリテーション学 | - | 3 | 前期 | 60 | 4 | ||||
47 | 精神保健福祉論 | - | 3 | 通年 | 90 | 6 | ||||
48 | 精神保健福祉援助技術各論 | - | 3 | 後期 | 60 | 4 | ||||
49 | 精神保健福祉援助演習 | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | ||||
50 | 精神保健福祉援助実習 | - | 4 | 通年 | 270 | 6 | ||||
51 | 保健医療ソーシャルワーク論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | ||||
52 | 福祉NPO論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
53 | ケアマネジメント論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
54 | 保健医療施設運営論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ||||
55 | スクールソーシャルワーク論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
56 | 福祉文化論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | ||||
57 | 共生社会論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ||||
58 | 国際福祉論 | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ||||
59 | 卒業論文 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | ||||
卒業要件:45単位以上 | ||||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 |