作業療法学科
- 注)「命の倫理」について,次の5学科1コースは必修科目として履修する。
- 理学療法学科
- 作業療法学科
- 言語聴覚学科
- 義肢装具自立支援学科
- 看護学科
- 社会福祉学科介護福祉コース
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 情報処理III [初級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 情報処理III [中級] |
- | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 英語I [担当:Gregory Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
7 | 英語I [担当:Paul Rile] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
8 | 英語I [担当:Greg Twome] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
9 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 英語I [担当:五十嵐 紀子 他] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
11 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 英語II [担当:Gregory Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 英語II [担当:Paul Rile] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
14 | 英語II [担当:Greg Twome] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
15 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 英語II [担当:五十嵐 紀子 他] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
18 | 英語III | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
19 | 英語IV | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
20 | 英語V | - | 3・4 | 前期 | 30 | 1 | |||
21 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
22 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
24 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | ドイツ語I [担当:野口 方子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
27 | 韓国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
28 | ロシア語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
29 | 中国語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | スペイン語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | ドイツ語II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
33 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
34 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
35 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
36 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
37 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
38 | スポーツ・実践 | - | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
教養科目群 | |||||||||
1 | 文学入門 | 1157022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 新潟学入門 | 1157522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | こどもの世界 | 1158022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 美を楽しむ | 1158522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 音を楽しむ | 1159022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | コミュニケーション論 | 1159522 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | メディア論 | 1160022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 法学入門 | 1160522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 哲学入門 | 1161022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 心理学入門 | 1161522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 近現代史 | 1162022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 倫理とモラル | 1162522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 消費と経済 | 1141022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 資産活用とライフプランニング | 1163022 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 国際関係論 | 1137522 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 環日本海地域論 | 1163522 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | 地球環境論 | 1164022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
18 | 数学の世界 | 1164522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 物理学の世界 | 1165022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
20 | 化学の世界 | 1165522 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 生物学の世界 | 1166022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 家族の支え | 1166522 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | ||
2 | 人間を知る | 1167022 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | カウンセリングの世界 | 1167522 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | ボランティアの世界 | 1168022 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
5 | 障害の世界 | 1168522 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 命の倫理 | 1169022 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
7 | QOLの世界 | 1169522 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170022 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
9 | 住まいの環境 | 1170522 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
11 | ICF入門 | 1171522 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 音楽療法入門 | 1172022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172522 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 保健医療福祉の法律 | 1173022 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
15 | 連携基礎ゼミ | 1173522 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | 1174022 | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | 1174522 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | 1175022 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | 1175522 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
20 | 国際保健論 | 1176022 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
21 | 連携総合ゼミ | 1176522 | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 解剖学I | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 解剖学実習I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 解剖学II | ※ | 1 | 前・後 | 60 | 4 | |||
4 | 解剖学実習II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | 生理学I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 生理学実習I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
7 | 生理学II | ※ | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
8 | 生理学実習II | - | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
9 | リハビリテーション概論 | 1538022 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
10 | リハビリテーション医学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
11 | 人間発達学 | - | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
12 | 小児科学 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 内科学I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 内科学II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | 整形外科学I | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 整形外科学II | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
17 | 公衆衛生学 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 精神医学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
19 | 臨床精神医学 | - | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
20 | 神経科学 | - | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
21 | 臨床神経学 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
22 | 臨床心理学 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
23 | 救急蘇生法演習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
24 | 保健統計学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:38単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 作業療法学概論 | 2202000 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
2 | 基礎作業学 | 2239500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | 基礎作業学実習 | 2240000 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 基礎運動学 | 2233500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 運動学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 運動学実習 | - | 2 | 前期 | 60 | 2 | |||
7 | 研究方法論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | 研究方法論演習 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
9 | 卒業研究 | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
10 | 身体障害作業療法評価学 | - | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
11 | 身体障害作業療法評価学実習I | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
12 | 身体障害作業療法評価学実習II | - | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 精神障害作業療法評価学 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
14 | 発達障害作業療法評価学 | - | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
15 | 高次脳機能障害評価学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 高齢期障害作業療法評価学 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
17 | 身体障害作業療法学I | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
18 | 身体障害作業療法学II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
19 | 身体障害作業療法学III | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
20 | 身体障害作業療法学演習I | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | 身体障害作業療法学演習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
22 | 高次脳機能障害作業療法学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
23 | 高齢期障害作業療法学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
24 | 高齢期障害作業療法学演習 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | 精神障害作業療法学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
26 | 精神障害作業療法学演習 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
27 | 発達障害作業療法学 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
28 | 発達障害作業療法学演習 | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
29 | 日常生活活動学 | - | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
30 | 日常生活活動学実習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | 日常生活活動学実習II(生活技術代償法) | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
32 | 地域作業療法学 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
33 | 職業関連作業療法学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
34 | 環境調整・福祉機器学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
35 | 基礎実習 | 2230500 | 1 | 後期 | 45 | 1 | |||
36 | 評価実習I | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
37 | 評価実習II | - | 3 | 後期 | 90 | 2 | |||
38 | 総合臨床実習I | - | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
39 | 総合臨床実習II | - | 4 | 前期 | 360 | 8 | |||
卒業要件:69単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ129単位以上取得 |