健康スポーツ学科
- (注)※印の授業コード番号は所属クラスによって異なります。掲示にて確認して下さい。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
基礎教養科目群 | |||||||||
1 | 基礎ゼミ | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
2 | 情報処理I | ※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 情報処理II | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
4 | 情報処理III [初級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
5 | 情報処理III [中級] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 英語I [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
7 | 英語I [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、長 和重、山田 栄、山本 淳子、Paul Riley、Gregory Alan Dick、Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
8 | 英語I [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
9 | 英語I [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 英語I [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
11 | 英語I [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 英語II [担当:Paul Riley] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
13 | 英語II [担当:五十嵐 紀子、Mark Surma、木伏 あづさ、山田 栄、山本 淳子、長 和重] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
14 | 英語II [担当:Gregory Alan Dick] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
15 | 英語II [担当:Greg Twomey] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 英語II [担当:戸出 朋子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
17 | 英語II [担当:高橋 正夫] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
18 | 英語III [担当:高橋 正夫、臼杵 美由紀、木伏 あづさ、関 久美子、長 和重、市島 清貴、土橋 善仁] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位必修選択 | ||
19 | 英語III [担当:戸出 朋子] |
※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
20 | 英語IV | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
21 | 英語V | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | 韓国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
23 | ロシア語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
24 | 中国語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | スペイン語I | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
26 | ドイツ語I [担当:スヴェン・イエント] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
27 | ドイツ語I [担当:三國 博子] |
※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
28 | 韓国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | (各言語科目のIを履修済みであること) | ||
29 | ロシア語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | 中国語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | スペイン語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | ドイツ語II | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 日本語表現法 | ※ | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
34 | 数学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
35 | 物理学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
36 | 化学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
37 | 生物学の基礎 | ※ | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
38 | スポーツ・健康 | ※ | 1 | 前・後 | 30 | 1 | (学科により配当時期が異なる) | ||
39 | スポーツ・実践(バレーボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
40 | スポーツ・実践(バスケットボール) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
41 | スポーツ・実践(バドミントン) | ※ | 2 | 前・後 | 30 | 1 | |||
42 | スポーツ・実践(前期 サッカー) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | スポーツ・実践(前期 フィットネス) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
44 | スポーツ・実践(前期 ランニング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
45 | スポーツ・実践(前期 トレッキング) | ※ | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
46 | スポーツ・実践(後期 ニュースポーツ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
47 | スポーツ・実践(後期 水中エクササイズ) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
48 | スポーツ・実践(後期 スキー) | ※ | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
教養科目群 | |||||||||
1 | 文学入門 | 1157032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 新潟学入門 | 1157532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
3 | こどもの世界 | 1158032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
4 | 美を楽しむ | 1158532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
5 | 音を楽しむ | 1159032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | コミュニケーション論 | 1159532 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
7 | メディア論 | 1160032 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
8 | 法学入門 | 1160532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 哲学入門 | 1161032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
10 | 心理学入門 | 1161532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 近現代史 | 1162032 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | 倫理とモラル | 1162532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 消費と経済 | 1141032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 資産活用とライフプランニング | 1163032 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 国際関係論 | 1137532 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 環日本海地域論 | 1163532 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | 地球環境論 | 1164032 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
18 | 数学の世界 | 1164532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 物理学の世界 | 1165032 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
20 | 化学の世界 | 1165532 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
21 | 生物学の世界 | 1166032 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:8単位以上 | |||||||||
保健医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 家族の支え | 1166532 | 1 | 前期 | 15 | 1 | 3単位以上選択 | ||
2 | 人間を知る | 1167032 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
3 | カウンセリングの世界 | 1167532 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | ボランティアの世界 | 1168032 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
5 | 障害の世界 | 1168532 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
6 | 命の倫理 | 1169032 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
7 | QOLの世界 | 1169532 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
8 | 保健医療福祉特別講義 | 1170032 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
9 | 住まいの環境 | 1170532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
10 | 保健医療福祉機器の世界 | 1171032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
11 | ICF入門 | 1171532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 音楽療法入門 | 1172032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 保健医療福祉の仕組み | 1172532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
14 | 保健医療福祉の法律 | 1173032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
15 | 連携基礎ゼミ | 1173532 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
16 | 保健医療福祉連携学I(医療現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | 1単位以上選択 | ||
17 | 保健医療福祉連携学II(福祉現場) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
18 | 保健医療福祉連携学III(保健・地域) | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
19 | 保健医療福祉リスクマネジメント論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
20 | 国際保健論 | - | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
21 | 連携総合ゼミ | - | 4 | 前・後 | 30 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 器械運動 | 3268000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | 1単位以上選択 | ||
2 | 陸上競技 | 3268500 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | 水泳 | 3269000 | 1 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 解剖学 | 3269500 | 1 | 前期 | 15 | 1 | |||
5 | 内科学 | 1539032 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 人間発達学 | 1504032 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
7 | 健康管理学 | 3270000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 衛生学・公衆衛生学 | 3227000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
9 | 救急法実習I | 3241500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
10 | 運動学 | 3223600 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
11 | 運動生理学 | 3226000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
12 | コーチング論 | 3214500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | スポーツ経営学 | 3220000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | スポーツ社会学 | 3220500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | スポーツ心理学 | 3221000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 体力測定評価 | 3234500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
17 | 体力トレーニング論 | 3233500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:24単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む) | 3270500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | 1単位以上選択 | ||
2 | サッカー | 3271000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
3 | バレーボール | 3271500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | バスケットボール | 3272000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | テニス | 3272500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | バドミントン | 3273000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
7 | 野外活動 | 3273500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 1単位以上選択 | ||
8 | スキー | 3274000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
9 | 剣道 | 3274500 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
10 | 柔道 | 3275000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
11 | ダンス | 3275500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
12 | 保健体育科教育法I | 3201000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
13 | 保健体育科教育法II | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 保健体育科教育法III | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | 保健体育科教育法IV | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
16 | 学校保健 | 3236500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
17 | 機能解剖学I | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
18 | 機能解剖学II | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | |||
19 | 健康栄養学 | 3229000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
20 | 健康栄養学各論 | 3229500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
21 | スポーツ医学 | 3219000 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
22 | バイオメカニクス | 3223000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
23 | 健康管理とスポーツ医学 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
24 | 救急法実習II | 3242000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
25 | 競技スポーツ心理学 | 3239000 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
26 | 生涯スポーツ論 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
27 | 障害者スポーツ論 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
28 | ジェンダースポーツ論 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
29 | スポーツ人類学 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
30 | スポーツマネジメント論 | 3217500 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
31 | スポーツ政策論 | 3222000 | 2 | 後期 | 30 | 2 | |||
32 | 運動生理学実習 | 3277000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | 運動障害対応論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
34 | 運動障害対応実習I | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
35 | 運動障害対応実習II | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
36 | 体力測定評価実習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
37 | 体力測定評価実習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
38 | 体力トレーニング論実習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
39 | 体力トレーニング論実習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
40 | コンディショニング実習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
41 | コンディショニング実習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
42 | テーピング・マッサージ実習 | 3222500 | 1 | 後期 | 30 | 1 | |||
43 | アスレティックトレーナー論 | 3237500 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
44 | レクリエーション基礎論 | 3240000 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
45 | レクリエーション支援論 | 3240500 | 1 | 後期 | 30 | 2 | |||
46 | レクリエーション実技I | 3266500 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
47 | レクリエーション実技II | 3267000 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
48 | 地域スポーツプロダクト論・実習 | 3281000 | 2 | 前期 | 30 | 1 | |||
49 | 水泳指導法実習 | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
50 | スポーツ医科学演習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | 2単位以上選択 | ||
51 | スポーツ医科学演習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
52 | スポーツマネジメント演習I | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
53 | スポーツマネジメント演習II | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
54 | 教育実習 | - | 4 | 前期 | 180 | 4 | 4単位以上選択 | ||
55 | アスレティックトレーナー現場実習 | - | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
56 | インターンシップ実習 | - | 3 | 前期 | 180 | 4 | |||
57 | 卒業研究I | - | 4 | 前期 | 60 | 2 | |||
58 | 卒業研究II | - | 4 | 後期 | 60 | 2 | |||
自由配当科目群 | |||||||||
1 | 健康運動論 | 3286500 | 2 | 後期 | 15 | 1 | 自由配当科目は、卒業単位には含まれません。 | ||
2 | 健康づくり運動 | - | 3 | 前・後 | 30 | 1 | |||
3 | 運動処方論 | - | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習I | 1539532 | 2 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習II | 1540032 | 2 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習III | - | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習IV | - | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
5 | 研究プロジェクト演習V | - | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
6 | 研究プロジェクト演習VI | - | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
教員養成コース | |||||||||
1 | 教職概論 | 1525532 | 1 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 教育原理(教育史・教育課程の意義含む) | 1526132 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 教育心理学I | 1531032 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
4 | 教育心理学II | 1531532 | 1 | 後期 | 15 | 1 | |||
5 | 教育社会制度論I | 1532032 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
6 | 教育社会制度論II | 1532532 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
7 | 教育課程論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
8 | 教育方法・技術 | 1533532 | 2 | 前期 | 30 | 2 | |||
9 | 道徳教育の研究I | 1534032 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
10 | 道徳教育の研究II | 1534532 | 2 | 後期 | 15 | 1 | |||
11 | 特別活動研究I | 1535032 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
12 | 特別活動研究II | 1535532 | 2 | 前期 | 15 | 1 | |||
13 | 生徒指導・進路指導論 | - | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
14 | 教育相談 | - | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
15 | 総合演習 | 3203500 | 2 | 前期 | 30 | 2 | ※平成21年度入学者用 | ||
16 | 教職実践演習(中・高) | - | 4 | 後期 | 30 | 2 | ※平成22年度以降入学者用 | ||
17 | 教育実習指導論 | - | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:79単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 |