健康スポーツ学科
- 基礎教養科目群、教養科目群の選択科目から11単位以上選択すること。ただし,以下の指示に従うこと。
- (注)※印の授業科目については、掲示にて連絡します。
授業科目の名称 | 授業コード番号 | 配当年次 | 時期 | 時間数 | 単位 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
必修 | 選択 | 自由 | |||||||
医療福祉基礎科目群 | |||||||||
1 | 総合ゼミ | 1142032 | 4 | 後期 | 15 | 1 | |||
卒業要件:6単位以上 | |||||||||
専門基礎科目群 | |||||||||
1 | 教育課程論 | 1533032 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
2 | 保健体育科教育法II | 3201500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 保健体育科教育法III | 3202000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
4 | 保健体育科教育法IV | 3202500 | 4 | 前期 | 30 | 2 | |||
5 | 生徒指導・進路指導論 | 1536032 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
6 | 教育相談 | 3237000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
卒業要件:31単位以上 | |||||||||
専門専攻科目群 | |||||||||
1 | 運動生理学実習 | 3241000 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
2 | 運動障害対応論 | 3225500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
3 | 運動障害対応実習 | 3225100 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
4 | 体力測定評価実習 | 3235100 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
5 | 健康管理とスポーツ医学 | 3238000 | 3 | 後期 | 30 | 2 | |||
6 | 機能解剖学 | 3238500 | 4 | 前・後 | 60 | 4 | |||
7 | スポーツ人類学 | 3221500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
8 | 生涯スポーツ論 | 3232500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
9 | ジェンダースポーツ論 | 3215500 | 3 | 前期 | 15 | 1 | |||
10 | 障害者スポーツ論 | 3231500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
11 | コンディショニング論実習 | 3215100 | 4 | 前・後 | 60 | 2 | |||
12 | スポーツ医科学演習 | 3218500 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
13 | スポーツマネジメント演習 | 3217000 | 3 | 前・後 | 60 | 2 | |||
14 | 教育実習指導論 | 3228500 | 3 | 前期 | 30 | 2 | |||
15 | 教育実習 | 3228000 | 4 | 前期 | 240 | 4 | |||
16 | インターンシップ実習 | 3204000 | 3 | 前期 | 60 | 2 | |||
17 | アスレティックトレーナー現場実習 | 3239500 | 4 | 前期 | 180 | 4 | |||
18 | 卒業研究 | 3233000 | 4 | 前・後 | 180 | 4 | |||
19 | 陸上競技III | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | 1種目以上選択 | ||
20 | 水泳III | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
21 | 器械運動III | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
22 | バスケットボールII | ※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | 2種目以上選択 | ||
23 | バスケットボールIII | ※ | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
24 | サッカーII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
25 | サッカーIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
26 | ハンドボールII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
27 | ハンドボールIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
28 | テニスII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
29 | テニスIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
30 | バレーボールII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
31 | バレーボールIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
32 | バドミントンII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
33 | バドミントンIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
34 | ソフトボールII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
35 | ソフトボールIII | ※ | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
36 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む)II | ※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
37 | 体操(エアロビクスエクササイズ含む)III | ※ | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
38 | スキーII | ※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | 1種目以上選択 | ||
39 | スキーIII | ※ | 4 | 後期集中 | 30 | 1 | |||
40 | 野外活動II | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
41 | 野外活動III | ※ | 4 | 前期集中 | 30 | 1 | |||
42 | 柔道II | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
43 | 柔道III | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
44 | 剣道II | ※ | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
45 | 剣道III | ※ | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
46 | ダンスII | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
47 | ダンスIII | ※ | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
48 | レクリエーション実技II | ※ | 3 | 前期 | 30 | 1 | |||
49 | レクリエーション実技III | ※ | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
自由配当科目群 | |||||||||
1 | 健康づくり運動 | 3287000 | 3 | 前・後 | 30 | 2 | 自由配当科目は、卒業単位に含まれません。 | ||
2 | 運動処方論 | 3287500 | 3 | 後期 | 15 | 1 | |||
UROP | |||||||||
1 | 研究プロジェクト演習III | 1540532 | 3 | 前期 | 30 | 1 | 卒業要件には、含まれない | ||
2 | 研究プロジェクト演習IV | 1541032 | 3 | 後期 | 30 | 1 | |||
3 | 研究プロジェクト演習V | 1541532 | 4 | 前期 | 30 | 1 | |||
4 | 研究プロジェクト演習VI | 1542032 | 4 | 後期 | 30 | 1 | |||
卒業要件:63単位以上 | |||||||||
卒業要件:4年以上在学し,かつ125単位以上取得 |